커뮤니티
73km DMZ MTB 남자 슈퍼 그랜드 마스터 기록공지
안녕하세요.
제7회 화천DMZ랠리 평화 자전거대회 사무국 입니다.
기록조회는 ctrl + F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
| 연대순위 | 배번 | 성명 | 성별 | 코스 | 그룹 | 연대 | 개인기록 |
| 1 | 5155 | 김중호 | 남자 | 73km DMZMTB | 베스트엠티비 | 슈퍼그랜드마스터 | 01:57:18.93 |
| 2 | 5560 | 박종식 | 남자 | 73km DMZMTB | 슈퍼그랜드마스터 | 02:03:56.02 | |
| 3 | 5379 | 최명식 | 남자 | 73km DMZMTB | 팀윈스페이스 | 슈퍼그랜드마스터 | 02:10:07.65 |
| 4 | 5476 | 공상식 | 남자 | 73km DMZMTB | 슈퍼그랜드마스터 | 02:18:17.55 | |
| 5 | 5351 | 임공 | 남자 | 73km DMZMTB | 철원MTB클럽 | 슈퍼그랜드마스터 | 02:32:36.38 |
| 6 | 5427 | 심윤진 | 남자 | 73km DMZMTB | b.m.t | 슈퍼그랜드마스터 | 02:36:01.56 |
| 7 | 5359 | 이대봉 | 남자 | 73km DMZMTB | 철원MTB클럽 | 슈퍼그랜드마스터 | 02:38:55.83 |
| 8 | 5035 | 남창복 | 남자 | 73km DMZMTB | 강촌바이크 | 슈퍼그랜드마스터 | 02:39:47.07 |
| 9 | 5420 | 이종태 | 남자 | 73km DMZMTB | 화양강MTB라이더 | 슈퍼그랜드마스터 | 02:41:38.50 |
| 10 | 5293 | 민병화 | 남자 | 73km DMZMTB | 유성 MTB | 슈퍼그랜드마스터 | 02:41:42.22 |
| 11 | 5098 | 최규식 | 남자 | 73km DMZMTB | 덕소바이크 | 슈퍼그랜드마스터 | 02:46:44.25 |
| 12 | 5425 | 원행묵 | 남자 | 73km DMZMTB | 화천군자전거연합회 | 슈퍼그랜드마스터 | 02:48:42.53 |
| 13 | 5430 | 김봉한 | 남자 | 73km DMZMTB | g라이더스 | 슈퍼그랜드마스터 | 02:48:57.97 |
| 14 | 5549 | 박상춘 | 남자 | 73km DMZMTB | 슈퍼그랜드마스터 | 02:55:51.76 | |
| 15 | 5321 | 김수영 | 남자 | 73km DMZMTB | 의정부 자전거연합회 | 슈퍼그랜드마스터 | 03:01:36.75 |
| 16 | 5614 | 원재준 | 남자 | 73km DMZMTB | 슈퍼그랜드마스터 | 03:02:19.87 | |
| 17 | 5305 | 김학진 | 남자 | 73km DMZMTB | 의정부 자전거연합회 | 슈퍼그랜드마스터 | 03:03:26.14 |
| 18 | 5703 | 한상학 | 남자 | 73km DMZMTB | 슈퍼그랜드마스터 | 03:03:28.97 | |
| 19 | 5338 | 김기중 | 남자 | 73km DMZMTB | 증평군자전거 | 슈퍼그랜드마스터 | 03:04:37.76 |
| 20 | 5582 | 손주환 | 남자 | 73km DMZMTB | 슈퍼그랜드마스터 | 03:04:46.38 | |
| 21 | 5421 | 차인식 | 남자 | 73km DMZMTB | 화양강MTB라이더 | 슈퍼그랜드마스터 | 03:05:09.53 |
| 22 | 5295 | 박광순 | 남자 | 73km DMZMTB | 유성 MTB | 슈퍼그랜드마스터 | 03:07:41.72 |
| 23 | 5322 | 김인모 | 남자 | 73km DMZMTB | 의정부 자전거연합회 | 슈퍼그랜드마스터 | 03:13:19.74 |
| 24 | 5428 | 김용환 | 남자 | 73km DMZMTB | b.m.t | 슈퍼그랜드마스터 | 03:13:55.25 |
| 25 | 5100 | 심상보 | 남자 | 73km DMZMTB | 덕소바이크 | 슈퍼그랜드마스터 | 03:18:15.03 |
| 26 | 5331 | 이영기 | 남자 | 73km DMZMTB | 인천건설기계연합 | 슈퍼그랜드마스터 | 03:18:58.17 |
| 27 | 5059 | 양오근 | 남자 | 73km DMZMTB | 까치mtb | 슈퍼그랜드마스터 | 03:20:36.70 |
| 28 | 5624 | 윤주홍 | 남자 | 73km DMZMTB | 슈퍼그랜드마스터 | 03:22:39.77 | |
| 29 | 5088 | 오진성 | 남자 | 73km DMZMTB | 다돌지 | 슈퍼그랜드마스터 | 03:35:43.60 |
| 30 | 5489 | 김백섭 | 남자 | 73km DMZMTB | 슈퍼그랜드마스터 | 03:38:01.62 | |
| 31 | 5008 | 어재선 | 남자 | 73km DMZMTB | 70GFB동호회 | 슈퍼그랜드마스터 | 03:39:32.42 |
| 32 | 5095 | 임의재 | 남자 | 73km DMZMTB | 다돌지 | 슈퍼그랜드마스터 | 03:41:06.71 |
| 33 | 5368 | 제호진 | 남자 | 73km DMZMTB | 텐바이크 | 슈퍼그랜드마스터 | 03:53:28.15 |
| 34 | 5025 | 홍정표 | 남자 | 73km DMZMTB | 강원춘천경찰서MTB | 슈퍼그랜드마스터 | 03:55:45.97 |
| 35 | 5389 | 박경일 | 남자 | 73km DMZMTB | 팀커피로드 | 슈퍼그랜드마스터 | 03:56:38.90 |
| 36 | 5563 | 박한식 | 남자 | 73km DMZMTB | 슈퍼그랜드마스터 | 04:00:35.11 | |
| 37 | 5612 | 오철웅 | 남자 | 73km DMZMTB | 슈퍼그랜드마스터 | 04:01:14.06 | |
| 38 | 5056 | 이원보 | 남자 | 73km DMZMTB | 김해자 | 슈퍼그랜드마스터 | 04:01:33.80 |
| 39 | 5644 | 이윤기 | 남자 | 73km DMZMTB | 슈퍼그랜드마스터 | 04:03:42.15 | |
| 40 | 5057 | 안필환 | 남자 | 73km DMZMTB | 김해자 | 슈퍼그랜드마스터 | 04:35:26.60 |
| 41 | 5483 | 김길중 | 남자 | 73km DMZMTB | 슈퍼그랜드마스터 | 04:36:01.69 |
댓글



