커뮤니티
73km DMZ MTB 남자 그랜드 마스터 기록공
안녕하세요.
제7회 화천DMZ랠리 평화 자전거대회 사무국 입니다.
기록조회는 ctrl + F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
| 연대순위 | 배번 | 성명 | 성별 | 코스 | 그룹 | 연대 | 개인기록 |
| 1 | 5307 | 신은섭 | 남자 | 73km DMZMTB | 의정부 자전거연합회 | 그랜드마스터 | 01:52:24.29 |
| 2 | 5636 | 이수찬 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 01:54:30.59 | |
| 3 | 5535 | 노현우 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 01:55:05.85 | |
| 4 | 5296 | 반영만 | 남자 | 73km DMZMTB | 의정부 자전거연합회 | 그랜드마스터 | 01:55:42.09 |
| 5 | 5572 | 백경태 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 01:56:37.12 | |
| 6 | 5355 | 이학붕 | 남자 | 73km DMZMTB | 철원MTB클럽 | 그랜드마스터 | 02:00:22.28 |
| 7 | 5589 | 신승철 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 02:00:32.92 | |
| 8 | 5682 | 조영진 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 02:01:17.41 | |
| 9 | 5453 | 전광수 | 남자 | 73km DMZMTB | Team SMF CARRERA | 그랜드마스터 | 02:03:49.35 |
| 10 | 5465 | 최수용 | 남자 | 73km DMZMTB | Team SMF CARRERA | 그랜드마스터 | 02:04:02.02 |
| 11 | 5581 | 손종춘 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 02:04:32.85 | |
| 12 | 5135 | 박용학 | 남자 | 73km DMZMTB | 바이크닥터 | 그랜드마스터 | 02:07:24.19 |
| 13 | 5017 | 김성호 | 남자 | 73km DMZMTB | 가화만사성 | 그랜드마스터 | 02:07:46.23 |
| 14 | 5066 | 신영철 | 남자 | 73km DMZMTB | 까치mtb | 그랜드마스터 | 02:11:15.96 |
| 15 | 5356 | 이춘재 | 남자 | 73km DMZMTB | 철원MTB클럽 | 그랜드마스터 | 02:12:35.92 |
| 16 | 5413 | 이화순 | 남자 | 73km DMZMTB | 홍천무궁화mtb | 그랜드마스터 | 02:12:53.97 |
| 17 | 5639 | 이승철 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 02:12:59.64 | |
| 18 | 5330 | 정상돈 | 남자 | 73km DMZMTB | 인천건설기계연합 | 그랜드마스터 | 02:13:01.71 |
| 19 | 5313 | 정오종 | 남자 | 73km DMZMTB | 의정부 자전거연합회 | 그랜드마스터 | 02:13:14.57 |
| 20 | 5500 | 김윤행 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 02:14:39.06 | |
| 21 | 5152 | 장형순 | 남자 | 73km DMZMTB | 베스트엠티비 | 그랜드마스터 | 02:15:10.92 |
| 22 | 5311 | 조병옥 | 남자 | 73km DMZMTB | 의정부 자전거연합회 | 그랜드마스터 | 02:15:53.98 |
| 23 | 5352 | 조영수 | 남자 | 73km DMZMTB | 철원MTB클럽 | 그랜드마스터 | 02:16:19.46 |
| 24 | 5314 | 안명호 | 남자 | 73km DMZMTB | 의정부 자전거연합회 | 그랜드마스터 | 02:16:53.76 |
| 25 | 5234 | 장재영 | 남자 | 73km DMZMTB | 안양천mtb | 그랜드마스터 | 02:17:57.61 |
| 26 | 5237 | 박주현 | 남자 | 73km DMZMTB | 안양천mtb | 그랜드마스터 | 02:18:14.84 |
| 27 | 5696 | 최재욱 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 02:18:42.65 | |
| 28 | 5062 | 윤성호 | 남자 | 73km DMZMTB | 까치mtb | 그랜드마스터 | 02:18:47.78 |
| 29 | 5418 | 김성기 | 남자 | 73km DMZMTB | 화양강MTB라이더 | 그랜드마스터 | 02:19:44.23 |
| 30 | 5148 | 오세원 | 남자 | 73km DMZMTB | 베스트엠티비 | 그랜드마스터 | 02:20:21.83 |
| 31 | 5328 | 임태수 | 남자 | 73km DMZMTB | 인천건설기계연합 | 그랜드마스터 | 02:20:29.52 |
| 32 | 5424 | 문동주 | 남자 | 73km DMZMTB | 화천군자전거연합회 | 그랜드마스터 | 02:20:47.16 |
| 33 | 5700 | 한동화 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 02:21:34.22 | |
| 34 | 5259 | 김외용 | 남자 | 73km DMZMTB | 용방물류 | 그랜드마스터 | 02:22:49.94 |
| 35 | 5698 | 최홍길 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 02:25:30.49 | |
| 36 | 5149 | 윤도겸 | 남자 | 73km DMZMTB | 베스트엠티비 | 그랜드마스터 | 02:26:27.05 |
| 37 | 5270 | 송기헌 | 남자 | 73km DMZMTB | 용용mtb클럽 | 그랜드마스터 | 02:28:54.56 |
| 38 | 5239 | 김은호 | 남자 | 73km DMZMTB | 안양천mtb | 그랜드마스터 | 02:29:19.61 |
| 39 | 5221 | 박태흥 | 남자 | 73km DMZMTB | 수지자전거마을 | 그랜드마스터 | 02:29:54.92 |
| 40 | 5474 | 고석기 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 02:30:26.22 | |
| 41 | 5687 | 조형택 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 02:30:39.65 | |
| 42 | 5096 | 이진규 | 남자 | 73km DMZMTB | 덕소바이크 | 그랜드마스터 | 02:30:51.58 |
| 43 | 5621 | 윤석만 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 02:32:15.48 | |
| 44 | 5172 | 이광현 | 남자 | 73km DMZMTB | 부자회 | 그랜드마스터 | 02:32:50.92 |
| 45 | 5329 | 박상순 | 남자 | 73km DMZMTB | 인천건설기계연합 | 그랜드마스터 | 02:33:09.25 |
| 46 | 5496 | 김영균 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 02:33:21.34 | |
| 47 | 5579 | 손공동 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 02:35:35.06 | |
| 48 | 5286 | 이태봉 | 남자 | 73km DMZMTB | 웅남mtb | 그랜드마스터 | 02:36:10.86 |
| 49 | 5414 | 허주영 | 남자 | 73km DMZMTB | 홍천무궁화mtb | 그랜드마스터 | 02:37:35.60 |
| 50 | 5244 | 이영노 | 남자 | 73km DMZMTB | 안양천mtb | 그랜드마스터 | 02:37:41.70 |
| 51 | 5309 | 안승래 | 남자 | 73km DMZMTB | 의정부 자전거연합회 | 그랜드마스터 | 02:38:16.67 |
| 52 | 5297 | 이용욱 | 남자 | 73km DMZMTB | 의정부 자전거연합회 | 그랜드마스터 | 02:38:58.11 |
| 53 | 5291 | 최병삼 | 남자 | 73km DMZMTB | 유성 MTB | 그랜드마스터 | 02:39:32.74 |
| 54 | 5339 | 이용섭 | 남자 | 73km DMZMTB | 증평군자전거 | 그랜드마스터 | 02:39:49.11 |
| 55 | 5060 | 김창영 | 남자 | 73km DMZMTB | 까치mtb | 그랜드마스터 | 02:41:29.39 |
| 56 | 5171 | 조용순 | 남자 | 73km DMZMTB | 부자회 | 그랜드마스터 | 02:41:41.52 |
| 57 | 5513 | 김준식 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 02:42:24.70 | |
| 58 | 5565 | 박형철 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 02:43:01.65 | |
| 59 | 5213 | 전재웅 | 남자 | 73km DMZMTB | 수지자전거마을 | 그랜드마스터 | 02:45:06.20 |
| 60 | 5201 | 배근환 | 남자 | 73km DMZMTB | 수지자전거마을 | 그랜드마스터 | 02:45:11.68 |
| 61 | 5697 | 최호익 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 02:45:28.31 | |
| 62 | 5360 | 이항규 | 남자 | 73km DMZMTB | 철원MTB클럽 | 그랜드마스터 | 02:45:35.79 |
| 63 | 5349 | 이영대 | 남자 | 73km DMZMTB | 천사예담 | 그랜드마스터 | 02:49:32.26 |
| 64 | 5562 | 박태근 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 02:50:11.90 | |
| 65 | 5228 | 김상곤 | 남자 | 73km DMZMTB | 시흥어울림MTB | 그랜드마스터 | 02:50:16.40 |
| 66 | 5298 | 이주환 | 남자 | 73km DMZMTB | 의정부 자전거연합회 | 그랜드마스터 | 02:50:40.71 |
| 67 | 5240 | 이기형 | 남자 | 73km DMZMTB | 안양천mtb | 그랜드마스터 | 02:50:43.51 |
| 68 | 5509 | 김종운 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 02:50:49.35 | |
| 69 | 5068 | 전병돈 | 남자 | 73km DMZMTB | 까치mtb | 그랜드마스터 | 02:51:01.97 |
| 70 | 5567 | 박희철 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 02:52:11.48 | |
| 71 | 5170 | 이상훈 | 남자 | 73km DMZMTB | 부자회 | 그랜드마스터 | 02:52:21.02 |
| 72 | 5480 | 김강 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 02:53:32.17 | |
| 73 | 5530 | 남궁규 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 02:53:54.86 | |
| 74 | 5278 | 황경노 | 남자 | 73km DMZMTB | 울산한농 | 그랜드마스터 | 02:54:29.64 |
| 75 | 5039 | 노재우 | 남자 | 73km DMZMTB | 과천바이크 | 그랜드마스터 | 02:54:30.93 |
| 76 | 5167 | 이용길 | 남자 | 73km DMZMTB | 베스트엠티비 | 그랜드마스터 | 02:55:07.60 |
| 77 | 5657 | 이현식 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 02:55:19.04 | |
| 78 | 5048 | 조영조 | 남자 | 73km DMZMTB | 구미두바퀴세상 | 그랜드마스터 | 02:56:00.11 |
| 79 | 5214 | 채희종 | 남자 | 73km DMZMTB | 수지자전거마을 | 그랜드마스터 | 02:56:39.66 |
| 80 | 5238 | 이성희 | 남자 | 73km DMZMTB | 안양천mtb | 그랜드마스터 | 02:56:47.78 |
| 81 | 5283 | 정원성 | 남자 | 73km DMZMTB | 웅남mtb | 그랜드마스터 | 02:57:45.58 |
| 82 | 5053 | 전명수 | 남자 | 73km DMZMTB | 구미두바퀴세상 | 그랜드마스터 | 02:57:53.16 |
| 83 | 5125 | 정승기 | 남자 | 73km DMZMTB | 두발로 | 그랜드마스터 | 02:58:24.31 |
| 84 | 5288 | 정용우 | 남자 | 73km DMZMTB | 웅남mtb | 그랜드마스터 | 02:58:46.71 |
| 85 | 5701 | 한상근 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 02:58:50.92 | |
| 86 | 5009 | 김광식 | 남자 | 73km DMZMTB | 70GFB동호회 | 그랜드마스터 | 02:59:49.04 |
| 87 | 5544 | 박동원 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 03:00:17.26 | |
| 88 | 5382 | 박영조 | 남자 | 73km DMZMTB | 팀커피로드 | 그랜드마스터 | 03:00:47.42 |
| 89 | 5012 | 김성완 | 남자 | 73km DMZMTB | 70GFB동호회 | 그랜드마스터 | 03:00:52.07 |
| 90 | 5353 | 박준재 | 남자 | 73km DMZMTB | 철원MTB클럽 | 그랜드마스터 | 03:01:25.71 |
| 91 | 5337 | 이문희 | 남자 | 73km DMZMTB | 증평군자전거 | 그랜드마스터 | 03:01:37.86 |
| 92 | 5175 | 천성진 | 남자 | 73km DMZMTB | 부자회 | 그랜드마스터 | 03:02:43.65 |
| 93 | 5274 | 이태환 | 남자 | 73km DMZMTB | 울산한농 | 그랜드마스터 | 03:03:34.68 |
| 94 | 5344 | 김명환 | 남자 | 73km DMZMTB | 진천자전거클럽 | 그랜드마스터 | 03:03:47.20 |
| 95 | 5630 | 이동호 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 03:04:48.30 | |
| 96 | 5345 | 유원상 | 남자 | 73km DMZMTB | 진천자전거클럽 | 그랜드마스터 | 03:05:24.81 |
| 97 | 5013 | 장상옥 | 남자 | 73km DMZMTB | 70GFB동호회 | 그랜드마스터 | 03:05:59.69 |
| 98 | 5343 | 강대현 | 남자 | 73km DMZMTB | 증평군자전거 | 그랜드마스터 | 03:06:07.04 |
| 99 | 5292 | 박동욱 | 남자 | 73km DMZMTB | 유성 MTB | 그랜드마스터 | 03:06:34.75 |
| 100 | 5401 | 강성민 | 남자 | 73km DMZMTB | 팀타이거(청평) | 그랜드마스터 | 03:07:45.01 |
| 101 | 5490 | 김병노 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 03:09:28.61 | |
| 102 | 5233 | 연승흠 | 남자 | 73km DMZMTB | 안양천mtb | 그랜드마스터 | 03:09:50.75 |
| 103 | 5247 | 최청규 | 남자 | 73km DMZMTB | 야타 | 그랜드마스터 | 03:10:25.43 |
| 104 | 5192 | 강두원 | 남자 | 73km DMZMTB | 송탄MTB | 그랜드마스터 | 03:10:57.70 |
| 105 | 5182 | 박용승 | 남자 | 73km DMZMTB | 부자회 | 그랜드마스터 | 03:11:06.48 |
| 106 | 5264 | 성광재 | 남자 | 73km DMZMTB | 용방물류 | 그랜드마스터 | 03:11:31.14 |
| 107 | 5220 | 김호영 | 남자 | 73km DMZMTB | 수지자전거마을 | 그랜드마스터 | 03:11:32.88 |
| 108 | 5108 | 서영석 | 남자 | 73km DMZMTB | 동아굴렁쇠 | 그랜드마스터 | 03:15:55.78 |
| 109 | 5370 | 이승희 | 남자 | 73km DMZMTB | 텐바이크 | 그랜드마스터 | 03:16:11.50 |
| 110 | 5669 | 장윤현 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 03:16:19.96 | |
| 111 | 5691 | 최규만 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 03:17:05.38 | |
| 112 | 5235 | 김선구 | 남자 | 73km DMZMTB | 안양천mtb | 그랜드마스터 | 03:17:27.63 |
| 113 | 5209 | 김경호 | 남자 | 73km DMZMTB | 수지자전거마을 | 그랜드마스터 | 03:17:42.82 |
| 114 | 5720 | 천일권 | 남자 | 73km DMZMTB | 울산한농 | 그랜드마스터 | 03:18:18.63 |
| 115 | 5147 | 손원규 | 남자 | 73km DMZMTB | 백두산독립군 | 그랜드마스터 | 03:18:25.43 |
| 116 | 5137 | 김종관 | 남자 | 73km DMZMTB | 바이크앤쿠키 | 그랜드마스터 | 03:19:32.30 |
| 117 | 5280 | 김상조 | 남자 | 73km DMZMTB | 웅남mtb | 그랜드마스터 | 03:20:59.55 |
| 118 | 5369 | 김규환 | 남자 | 73km DMZMTB | 텐바이크 | 그랜드마스터 | 03:21:19.41 |
| 119 | 5275 | 장태식 | 남자 | 73km DMZMTB | 울산한농 | 그랜드마스터 | 03:21:38.20 |
| 120 | 5599 | 안상두 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 03:22:13.03 | |
| 121 | 5200 | 류문철 | 남자 | 73km DMZMTB | 수지자전거마을 | 그랜드마스터 | 03:22:19.16 |
| 122 | 5362 | 장익봉 | 남자 | 73km DMZMTB | 청명mtb | 그랜드마스터 | 03:22:43.99 |
| 123 | 5251 | 강태형 | 남자 | 73km DMZMTB | 여주무한질주 | 그랜드마스터 | 03:23:49.19 |
| 124 | 5049 | 석영복 | 남자 | 73km DMZMTB | 구미두바퀴세상 | 그랜드마스터 | 03:24:04.21 |
| 125 | 5402 | 이상신 | 남자 | 73km DMZMTB | 팀타이거(청평) | 그랜드마스터 | 03:24:11.87 |
| 126 | 5312 | 강정렬 | 남자 | 73km DMZMTB | 의정부 자전거연합회 | 그랜드마스터 | 03:24:30.16 |
| 127 | 5051 | 김성태 | 남자 | 73km DMZMTB | 구미두바퀴세상 | 그랜드마스터 | 03:24:35.30 |
| 128 | 5281 | 강상원 | 남자 | 73km DMZMTB | 웅남mtb | 그랜드마스터 | 03:25:06.64 |
| 129 | 5196 | 전천오 | 남자 | 73km DMZMTB | 수원시 클럽점프바이크 | 그랜드마스터 | 03:25:19.69 |
| 130 | 5692 | 최문규 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 03:26:06.63 | |
| 131 | 5391 | 김호배 | 남자 | 73km DMZMTB | 팀커피로드 | 그랜드마스터 | 03:28:08.20 |
| 132 | 5686 | 조한충 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 03:28:48.63 | |
| 133 | 5308 | 정재만 | 남자 | 73km DMZMTB | 의정부 자전거연합회 | 그랜드마스터 | 03:29:22.12 |
| 134 | 5479 | 권영원 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 03:29:29.95 | |
| 135 | 5250 | 이정형 | 남자 | 73km DMZMTB | 여주무한질주 | 그랜드마스터 | 03:31:14.67 |
| 136 | 5502 | 김일환 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 03:31:20.89 | |
| 137 | 5525 | 김태환 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 03:32:39.68 | |
| 138 | 5107 | 이만수 | 남자 | 73km DMZMTB | 동아굴렁쇠 | 그랜드마스터 | 03:34:14.43 |
| 139 | 5515 | 김지호 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 03:34:18.70 | |
| 140 | 5346 | 오성구 | 남자 | 73km DMZMTB | 진천자전거클럽 | 그랜드마스터 | 03:35:47.51 |
| 141 | 5659 | 임광이 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 03:36:54.65 | |
| 142 | 5403 | 인종진 | 남자 | 73km DMZMTB | 팀타이거(청평) | 그랜드마스터 | 03:37:23.50 |
| 143 | 5222 | 김장섭 | 남자 | 73km DMZMTB | 수지자전거마을 | 그랜드마스터 | 03:38:46.51 |
| 144 | 5055 | 곽흥재 | 남자 | 73km DMZMTB | 구미두바퀴세상 | 그랜드마스터 | 03:40:32.88 |
| 145 | 5675 | 정동희 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 03:42:14.74 | |
| 146 | 5118 | 이태원 | 남자 | 73km DMZMTB | 두바퀴동호회 | 그랜드마스터 | 03:42:34.00 |
| 147 | 5022 | 전용근 | 남자 | 73km DMZMTB | 강원춘천경찰서MTB | 그랜드마스터 | 03:42:47.51 |
| 148 | 5287 | 이용균 | 남자 | 73km DMZMTB | 웅남mtb | 그랜드마스터 | 03:42:55.99 |
| 149 | 5584 | 신길용 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 03:46:02.23 | |
| 150 | 5024 | 최충영 | 남자 | 73km DMZMTB | 강원춘천경찰서MTB | 그랜드마스터 | 03:47:36.69 |
| 151 | 5040 | 허길양 | 남자 | 73km DMZMTB | 과천바이크 | 그랜드마스터 | 03:49:55.46 |
| 152 | 5284 | 김헌호 | 남자 | 73km DMZMTB | 웅남mtb | 그랜드마스터 | 03:50:04.70 |
| 153 | 5348 | 김성두 | 남자 | 73km DMZMTB | 창원건달자MTB | 그랜드마스터 | 03:50:44.04 |
| 154 | 5052 | 장세철 | 남자 | 73km DMZMTB | 구미두바퀴세상 | 그랜드마스터 | 03:51:16.19 |
| 155 | 5419 | 심종철 | 남자 | 73km DMZMTB | 화양강MTB라이더 | 그랜드마스터 | 03:51:20.41 |
| 156 | 5277 | 강신덕 | 남자 | 73km DMZMTB | 울산한농 | 그랜드마스터 | 03:51:21.75 |
| 157 | 5471 | 강준희 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 03:53:06.82 | |
| 158 | 5533 | 노용복 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 03:59:57.81 | |
| 159 | 5672 | 전종빈 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 04:00:53.18 | |
| 160 | 5484 | 김대석 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 04:01:08.11 | |
| 161 | 5553 | 박영양 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 04:01:57.80 | |
| 162 | 5026 | 엄재일 | 남자 | 73km DMZMTB | 강원춘천경찰서MTB | 그랜드마스터 | 04:02:35.92 |
| 163 | 5206 | 지영덕 | 남자 | 73km DMZMTB | 수지자전거마을 | 그랜드마스터 | 04:05:39.63 |
| 164 | 5415 | 양금석 | 남자 | 73km DMZMTB | 홍천무궁화mtb | 그랜드마스터 | 04:05:49.05 |
| 165 | 5507 | 김종구 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 04:10:14.14 | |
| 166 | 5197 | 전재임 | 남자 | 73km DMZMTB | 수원시 클럽점프바이크 | 그랜드마스터 | 04:10:31.83 |
| 167 | 5020 | 용석흥 | 남자 | 73km DMZMTB | 강원춘천경찰서MTB | 그랜드마스터 | 04:11:25.47 |
| 168 | 5101 | 김명국 | 남자 | 73km DMZMTB | 덕소바이크 | 그랜드마스터 | 04:12:02.62 |
| 169 | 5407 | 남궁역 | 남자 | 73km DMZMTB | 팀타이거(청평) | 그랜드마스터 | 04:13:22.20 |
| 170 | 5638 | 이승우 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 04:14:38.38 | |
| 171 | 5613 | 우달원 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 04:14:48.25 | |
| 172 | 5269 | 박배일 | 남자 | 73km DMZMTB | 용용mtb클럽 | 그랜드마스터 | 04:15:31.23 |
| 173 | 5585 | 신명철 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 04:16:40.56 | |
| 174 | 5041 | 이정우 | 남자 | 73km DMZMTB | 과천바이크 | 그랜드마스터 | 04:16:42.80 |
| 175 | 5469 | 강법정 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 04:17:39.02 | |
| 176 | 5027 | 김선준 | 남자 | 73km DMZMTB | 강촌바이크 | 그랜드마스터 | 04:17:54.87 |
| 177 | 5620 | 윤기 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 04:19:14.55 | |
| 178 | 5555 | 박영호 | 남자 | 73km DMZMTB | 그랜드마스터 | 04:21:06.28 | |
| 179 | 5194 | 박기석 | 남자 | 73km DMZMTB | 수원시 클럽점프바이크 | 그랜드마스터 | 04:23:57.48 |
| 180 | 5335 | 김종회 | 남자 | 73km DMZMTB | 증평 그린MTB | 그랜드마스터 | 04:25:05.32 |
| 181 | 5243 | 한우남 | 남자 | 73km DMZMTB | 안양천mtb | 그랜드마스터 | 04:33:00.09 |
| 182 | 5267 | 최옥복 | 남자 | 73km DMZMTB | 용방물류 | 그랜드마스터 | 04:34:12.39 |
| 183 | 5340 | 박상덕 | 남자 | 73km DMZMTB | 증평군자전거 | 그랜드마스터 | 04:45:22.34 |
| 184 | 5199 | 백황현 | 남자 | 73km DMZMTB | 수원시 클럽점프바이크 | 그랜드마스터 | 04:46:47.74 |
| 185 | 5195 | 이창수 | 남자 | 73km DMZMTB | 수원시 클럽점프바이크 | 그랜드마스터 | 04:49:21.38 |
| 186 | 5347 | 염정열 | 남자 | 73km DMZMTB | 진천자전거클럽 | 그랜드마스터 | 04:50:32.26 |
| 187 | 5272 | 박유복 | 남자 | 73km DMZMTB | 용용mtb클럽 | 그랜드마스터 | 04:56:19.45 |
| 188 | 5393 | 권형진 | 남자 | 73km DMZMTB | 팀커피로드 | 그랜드마스터 | 04:57:34.46 |
| 189 | 5121 | 류상우 | 남자 | 73km DMZMTB | 두바퀴동호회 | 그랜드마스터 | 05:01:08.03 |
| 190 | 5087 | 정운철 | 남자 | 73km DMZMTB | 다돌지 | 그랜드마스터 | 05:01:36.32 |
| 191 | 5180 | 윤평섭 | 남자 | 73km DMZMTB | 부자회 | 그랜드마스터 | 05:01:40.72 |
| 192 | 5129 | 김진형 | 남자 | 73km DMZMTB | 등촌아이파크 | 그랜드마스터 | 05:10:17.23 |
댓글



