• 페이스북
[임시기록] 2019 2XU 화천DMZ랠리 사이클남자 주니어~베테랑 기록입니다.

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

2019 2XU 화천DMZ랠리 완주를 진심으로 축하드립니다.

이 기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.

기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)

http://time.spct.kr          앞URL클릭

 위 URL에  들어가셔서 배번 조회 하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.


배번 성명 단체명 연대 개인기록 1차기록 2차기록 미계측기록
4356 박종일   3. CYCLE남자베테랑A 01:31:10.32 00:40:44.53 00:50:25.79 00:59:44.13
2021 홍지명 TOPSPEED 3. CYCLE남자베테랑A 01:32:24.97 00:41:59.09 00:50:25.88 00:58:29.74
3054 이의진 아리랑 2. CYCLE남자시니어 01:33:09.23 00:41:45.66 00:51:23.57 01:00:37.46
1655 박준영 TEAM BRAVE 4. CYCLE남자베테랑B 01:33:19.40 00:41:39.12 00:51:40.28 01:00:41.72
2013 고기봉 TOPSPEED 3. CYCLE남자베테랑A 01:33:22.89 00:40:53.11 00:52:29.78 00:59:37.51
1663 홍경원 TEAM BRAVE 3. CYCLE남자베테랑A 01:33:52.30 00:41:09.51 00:52:42.79 00:47:10.94
4088 김기백   1. CYCLE남자주니어 01:33:58.31 00:42:21.72 00:51:36.59 00:58:06.00
3560 김우리 클럽 페달마피아 2. CYCLE남자시니어 01:34:12.39 00:42:50.47 00:51:21.92 00:56:56.24
3561 박이현 클럽 페달마피아 2. CYCLE남자시니어 01:34:19.50 00:42:57.29 00:51:22.21 00:56:47.01
3564 윤서빈 클럽 페달마피아 2. CYCLE남자시니어 01:34:37.36 00:41:38.53 00:52:58.83 00:32:11.94
3367 최대인 인피자 팀 페달링 4. CYCLE남자베테랑B 01:34:37.80 00:43:15.74 00:51:22.06 00:56:28.29
3913 차선진 퓨어사이클링 3. CYCLE남자베테랑A 01:35:02.69 00:41:58.10 00:53:04.59 00:34:35.86
2497 김성용 라우프(수티스미스&하트바이크) 3. CYCLE남자베테랑A 01:35:30.07 00:42:23.03 00:53:07.04 00:34:01.73
2530 조현준 라우프(수티스미스&하트바이크) 3. CYCLE남자베테랑A 01:35:59.93 00:42:49.29 00:53:10.64 00:33:39.81
1852 이병탁 TEAM OLYMPIABIKE 2. CYCLE남자시니어 01:36:04.79 00:42:51.45 00:53:13.34 00:33:36.09
2532 최민호 라우프(수티스미스&하트바이크) 1. CYCLE남자주니어 01:36:28.27 00:43:18.23 00:53:10.04 00:33:10.65
1162 이승현 CHAPTER2_LSR 4. CYCLE남자베테랑B 01:36:34.10 00:43:28.21 00:53:05.89 00:33:58.65
2433 강병철 동탄 홀릭 4. CYCLE남자베테랑B 01:36:49.56 00:43:44.51 00:53:05.05 00:32:01.46
2508 박지훈 라우프(수티스미스&하트바이크) 3. CYCLE남자베테랑A 01:37:03.64 00:43:58.16 00:53:05.48 00:32:36.20
2960 유필재 스페셜리스트x욜로 4. CYCLE남자베테랑B 01:37:19.09 00:44:03.76 00:53:15.33 00:33:15.54
4086 김경훈   3. CYCLE남자베테랑A 01:37:25.51 00:44:19.91 00:53:05.60 00:32:43.79
1067 한승현 A.ONE Racing Team 3. CYCLE남자베테랑A 01:38:56.43 00:43:28.01 00:55:28.42 00:33:03.99
4579 이성수   4. CYCLE남자베테랑B 01:39:19.16 00:44:42.68 00:54:36.48 00:51:30.20
1061 김도윤 A.ONE Racing Team 3. CYCLE남자베테랑A 01:39:28.93 00:44:37.84 00:54:51.09 00:51:58.72
3094 강해성 안전보건공단 2. CYCLE남자시니어 01:39:45.24 00:43:20.23 00:56:25.01 00:53:35.02
3099 박병규 안전보건공단 1. CYCLE남자주니어 01:40:02.14 00:43:34.42 00:56:27.72 00:53:17.13
4724 정우석   4. CYCLE남자베테랑B 01:40:18.80 00:45:26.49 00:54:52.31 00:51:09.96
4625 이지민   1. CYCLE남자주니어 01:40:26.57 00:44:11.88 00:56:14.69 00:52:24.83
1098 오명철 AS2030 & JAMONG 2. CYCLE남자시니어 01:40:42.36 00:43:55.82 00:56:46.54 01:00:47.96
3563 신종원 클럽 페달마피아 3. CYCLE남자베테랑A 01:40:42.98 00:45:45.73 00:54:57.25 00:48:21.81
1657 변정수 TEAM BRAVE 4. CYCLE남자베테랑B 01:40:59.01 00:44:39.18 00:56:19.83 00:43:49.95
2507 박은준 라우프(수티스미스&하트바이크) 2. CYCLE남자시니어 01:41:06.79 00:44:00.66 00:57:06.13 00:32:31.46
1863 김도현 Team SPYDER 1. CYCLE남자주니어 01:41:09.74 00:44:30.55 00:56:39.19 00:51:10.02
4572 이상우   3. CYCLE남자베테랑A 01:41:16.79 00:44:35.57 00:56:41.22 00:50:39.68
1870 이정만 Team SPYDER 3. CYCLE남자베테랑A 01:41:24.93 00:44:32.02 00:56:52.91 00:51:01.88
1661 이동규 TEAM BRAVE 4. CYCLE남자베테랑B 01:42:18.57 00:45:58.23 00:56:20.34 00:42:23.68
4479 엄재현   2. CYCLE남자시니어 01:42:37.45 00:44:19.48 00:58:17.97 00:57:23.56
3106 이광진 안전보건공단 4. CYCLE남자베테랑B 01:42:37.75 00:45:47.67 00:56:50.08 00:51:26.69
3100 박안성 안전보건공단 2. CYCLE남자시니어 01:42:38.40 00:46:19.00 00:56:19.40 00:50:34.09
1768 박상혁 Team GOM 1. CYCLE남자주니어 01:42:41.72 00:45:00.51 00:57:41.21 00:49:58.27
2522 이준혁 라우프(수티스미스&하트바이크) 2. CYCLE남자시니어 01:42:53.50 00:45:59.90 00:56:53.60 00:30:20.77
1867 박수 Team SPYDER 4. CYCLE남자베테랑B 01:42:56.12 00:45:32.01 00:57:24.11 00:49:37.58
3202 김정현 와츠사이클링팀 3. CYCLE남자베테랑A 01:43:14.77 00:46:49.56 00:56:25.21 00:48:49.39
2557 김진영 라이드어라운드 4. CYCLE남자베테랑B 01:43:15.56 00:46:08.30 00:57:07.26 00:31:15.40
3093 박영환 안전보건공단 4. CYCLE남자베테랑B 01:43:25.38 00:46:29.93 00:56:55.45 00:50:08.48
2120 김준구 VELOPIC 3. CYCLE남자베테랑A 01:43:27.38 00:45:56.89 00:57:30.49 00:50:23.32
1363 JIN FENGWEN NIRO & OBD 3. CYCLE남자베테랑A 01:43:32.29 00:44:36.07 00:58:56.22 00:47:45.85
4835 한재희   3. CYCLE남자베테랑A 01:43:42.93 00:46:50.73 00:56:52.20 00:47:21.25
3904 유현호 퓨어사이클링 3. CYCLE남자베테랑A 01:43:46.84 00:46:59.36 00:56:47.48 00:48:00.85
3833 고광철 팀오버페이스 4. CYCLE남자베테랑B 01:43:53.74 00:47:34.93 00:56:18.81 00:49:05.29
1770 이승민 Team GOM 1. CYCLE남자주니어 01:43:58.16 00:47:03.69 00:56:54.47 00:48:42.30
2104 손기석 TSR 2. CYCLE남자시니어 01:44:01.06 00:45:42.53 00:58:18.53 00:55:01.84
3787 김태연 팀양갱 4. CYCLE남자베테랑B 01:44:46.61 00:46:19.82 00:58:26.79 00:49:39.45
3113 최우영 안전보건공단 3. CYCLE남자베테랑A 01:44:48.13 00:46:28.26 00:58:19.87 00:49:35.61
3114 홍민우 안전보건공단 2. CYCLE남자시니어 01:44:53.11 00:47:45.69 00:57:07.42 00:48:25.75
3101 박영길 안전보건공단 4. CYCLE남자베테랑B 01:44:56.73 00:46:39.60 00:58:17.13 00:49:26.14
1466 유민종 RAON 3. CYCLE남자베테랑A 01:45:02.27 00:47:33.21 00:57:29.06 00:49:55.04
1862 손강혁 Team SPYDER 4. CYCLE남자베테랑B 01:45:10.75 00:47:36.09 00:57:34.66 00:47:30.02
3800 윤승환 팀양갱 3. CYCLE남자베테랑A 01:45:12.24 00:47:49.37 00:57:22.87 00:45:57.83
1866 마재덕 Team SPYDER 4. CYCLE남자베테랑B 01:45:16.94 00:47:57.94 00:57:19.00 00:47:08.44
1473 조용욱 RAON 2. CYCLE남자시니어 01:45:20.79 00:47:57.07 00:57:23.72 00:47:41.78
3204 문성중 와츠사이클링팀 3. CYCLE남자베테랑A 01:45:25.80 00:48:02.16 00:57:23.64 00:47:36.77
3112 최경훈 안전보건공단 3. CYCLE남자베테랑A 01:45:28.55 00:48:49.41 00:56:39.14 00:47:51.39
1005 김조영 1RM 3. CYCLE남자베테랑A 01:45:38.32 00:47:33.43 00:58:04.89 00:47:08.41
2953 김용희 스페셜리스트x욜로 3. CYCLE남자베테랑A 01:45:46.06 00:49:31.03 00:56:15.03 00:44:57.64
4522 유주인   2. CYCLE남자시니어 01:45:49.75 00:48:44.69 00:57:05.06 00:46:47.80
3558 고종석 클럽 페달마피아 2. CYCLE남자시니어 01:45:54.14 00:48:40.08 00:57:14.06 00:45:51.64
2015 문보경 TOPSPEED 3. CYCLE남자베테랑A 01:45:55.77 00:47:20.97 00:58:34.80 00:45:55.08
4389 배현서   1. CYCLE남자주니어 01:45:56.77 00:47:44.75 00:58:12.02 00:48:26.22
4178 김영석   2. CYCLE남자시니어 01:46:07.53 00:44:57.34 01:01:10.19 00:45:32.27
1656 박준우 TEAM BRAVE 1. CYCLE남자주니어 01:46:11.35 00:46:43.39 00:59:27.96 00:48:15.61
1427 김성윤 Particles 4. CYCLE남자베테랑B 01:46:19.42 00:49:05.64 00:57:13.78 00:42:50.43
1190 황성현 EFFECT-CYCLING 1. CYCLE남자주니어 01:46:35.16 00:48:25.71 00:58:09.45 00:47:26.00
4745 조도영   4. CYCLE남자베테랑B 01:46:38.00 00:49:28.52 00:57:09.48 00:45:55.58
3131 김영진 양평자전거협회 2. CYCLE남자시니어 01:46:44.36 00:46:19.76 01:00:24.60 00:43:58.49
2958 오경학 스페셜리스트x욜로 4. CYCLE남자베테랑B 01:46:50.87 00:49:42.66 00:57:08.21 00:48:02.29
1527 설재환 Riding High 2. CYCLE남자시니어 01:46:52.19 00:46:46.68 01:00:05.51 00:49:32.07
3161 김일웅 엔조이싸이클링 4. CYCLE남자베테랑B 01:46:54.63 00:49:41.11 00:57:13.52 00:45:36.85
3663 김민형 팀 위아위스 남양주시 4. CYCLE남자베테랑B 01:46:57.87 00:49:39.73 00:57:18.14 00:47:47.27
2689 이종훈 매드포 싸이클 2. CYCLE남자시니어 01:47:02.29 00:46:10.02 01:00:52.27 01:05:38.74
1658 왕정현 TEAM BRAVE 4. CYCLE남자베테랑B 01:47:05.06 00:47:11.84 00:59:53.22 00:29:39.09
1986 김창민 TeamNNB 4. CYCLE남자베테랑B 01:47:11.75 00:47:25.14 00:59:46.61 00:57:16.07
2551 김용재 라이더루키 3. CYCLE남자베테랑A 01:47:31.17 00:50:07.79 00:57:23.38 00:44:50.78
3307 조남건 위라이드 2. CYCLE남자시니어 01:47:55.03 00:47:30.51 01:00:24.52 01:15:25.82
4863 황진욱   1. CYCLE남자주니어 01:47:57.45 00:48:28.37 00:59:29.08 00:46:51.80
1590 정연우 SDC 4. CYCLE남자베테랑B 01:48:03.84 00:46:38.70 01:01:25.14 00:37:22.33
3652 이민석 팀 매드라이더스 1. CYCLE남자주니어 01:48:10.59 00:48:25.98 00:59:44.61 01:11:37.50
3657 선우찬영 팀 밤막 4. CYCLE남자베테랑B 01:48:16.42 00:47:40.90 01:00:35.52 00:50:25.99
1102 이대근 AS2030 & JAMONG 4. CYCLE남자베테랑B 01:48:24.15 00:47:46.36 01:00:37.79 00:44:15.41
3501 최근호 춘천자전거 4. CYCLE남자베테랑B 01:48:28.26 00:49:28.01 00:59:00.25 00:45:15.69
1865 김정춘 Team SPYDER 3. CYCLE남자베테랑A 01:48:31.60 00:49:57.33 00:58:34.27 00:45:11.99
2233 이종민 겁쟁이라이더 4. CYCLE남자베테랑B 01:48:43.88 00:48:07.98 01:00:35.90 00:48:07.55
4023 DAVID HOLMES   4. CYCLE남자베테랑B 01:48:49.21 00:45:41.68 01:03:07.53 00:32:23.01
1158 김종학 CHAPTER2_LSR 4. CYCLE남자베테랑B 01:48:50.42 00:48:39.78 01:00:10.64 00:53:00.74
4388 배진호   3. CYCLE남자베테랑A 01:48:54.19 00:48:00.78 01:00:53.41 00:48:49.59
3759 양홍만 팀-슈팅 3. CYCLE남자베테랑A 01:48:55.37 00:47:42.52 01:01:12.85 00:26:03.68
4260 김현욱   3. CYCLE남자베테랑A 01:49:00.99 00:48:34.68 01:00:26.31 00:53:39.18
3818 한기영 팀양갱 2. CYCLE남자시니어 01:49:01.77 00:49:39.09 00:59:22.68 00:46:17.64
4101 김대중   4. CYCLE남자베테랑B 01:49:07.28 00:49:56.71 00:59:10.57 00:43:56.01
4188 김용권   4. CYCLE남자베테랑B 01:49:10.79 00:48:20.37 01:00:50.42 01:06:29.85
2830 최창현 보라매자출사 3. CYCLE남자베테랑A 01:49:12.68 00:48:13.30 01:00:59.38 00:49:26.23
3890 정현우 퍼펙트바이크 1. CYCLE남자주니어 01:49:13.26 00:44:23.11 01:04:50.15 00:33:22.67
1429 안중현 PCC 3. CYCLE남자베테랑A 01:49:13.79 00:48:31.33 01:00:42.46 00:48:05.03
1457 김동준 RAON 4. CYCLE남자베테랑B 01:49:24.00 00:47:31.85 01:01:52.15 01:04:25.68
3782 김영찬 팀양갱 3. CYCLE남자베테랑A 01:49:24.68 00:51:04.61 00:58:20.07 00:44:38.16
4796 최은호   2. CYCLE남자시니어 01:49:31.98 00:48:37.75 01:00:54.23 00:54:03.80
3907 심동규 퓨어사이클링 4. CYCLE남자베테랑B 01:49:35.12 00:49:38.31 00:59:56.81 00:51:20.65
3442 장동호 정아라 3. CYCLE남자베테랑A 01:49:42.69 00:48:27.13 01:01:15.56 01:09:17.80
4645 이현수   3. CYCLE남자베테랑A 01:49:48.00 00:48:46.43 01:01:01.57 00:30:52.41
4870 한현석 레드싸이클링-스캇 4. CYCLE남자베테랑B 01:49:48.69 00:50:02.40 00:59:46.29 00:54:40.97
2289 박정진 날스 4. CYCLE남자베테랑B 01:49:56.81 00:46:37.73 01:03:19.08 00:58:05.27
4310 박경호   4. CYCLE남자베테랑B 01:50:06.74 00:48:22.99 01:01:43.75 00:40:47.91
1365 정용진 NIRO & OBD 3. CYCLE남자베테랑A 01:50:08.66 00:48:24.13 01:01:44.53 00:40:45.83
3303 이정민 위라이드 2. CYCLE남자시니어 01:50:09.95 00:48:27.44 01:01:42.51 01:14:29.52
3190 김동진 옥련사이클팀(ONCT) 4. CYCLE남자베테랑B 01:50:11.67 00:49:56.08 01:00:15.59 00:58:57.73
1709 정현만 Team E:FF 3. CYCLE남자베테랑A 01:50:17.46 00:49:13.21 01:01:04.25 00:37:03.36
3134 신경섭 양평자전거협회 2. CYCLE남자시니어 01:50:19.84 00:48:33.11 01:01:46.73 00:39:10.15
3143 한상현 양평자전거협회 4. CYCLE남자베테랑B 01:50:23.05 00:48:41.82 01:01:41.23 00:39:03.53
4383 방준태   3. CYCLE남자베테랑A 01:50:31.58 00:49:53.99 01:00:37.59 00:46:32.10
2034 권오범 TOURDE & ROSA 4. CYCLE남자베테랑B 01:50:39.98 00:51:46.15 00:58:53.83 00:42:53.63
3653 이현승 팀 매드라이더스 1. CYCLE남자주니어 01:51:30.73 00:50:32.71 01:00:58.02 00:42:21.77
4177 김영삼   4. CYCLE남자베테랑B 01:51:33.19 00:50:20.89 01:01:12.30 00:41:43.84
4778 최동환   4. CYCLE남자베테랑B 01:51:40.68 00:49:55.60 01:01:45.08 00:45:45.03
1428 이규강 Particles 4. CYCLE남자베테랑B 01:51:49.27 00:50:21.60 01:01:27.67 00:37:28.21
2121 강창봉 VELOPIC 4. CYCLE남자베테랑B 01:51:53.13 00:50:44.86 01:01:08.27 01:01:13.47
1652 권용제 TEAM BRAVE 3. CYCLE남자베테랑A 01:52:12.13 00:48:52.84 01:03:19.29 00:39:09.19
2123 김진명 VELOPIC 4. CYCLE남자베테랑B 01:52:12.34 00:50:58.27 01:01:14.07 01:00:59.36
1989 박상현 TeamNNB 3. CYCLE남자베테랑A 01:52:16.09 00:46:32.38 01:05:43.71 00:58:08.24
4208 김정수   3. CYCLE남자베테랑A 01:52:42.63 00:51:26.13 01:01:16.50 00:44:01.44
4795 최윤호   4. CYCLE남자베테랑B 01:52:53.72 00:50:48.93 01:02:04.79 00:41:52.31
2677 정현 매드포 싸이클 3. CYCLE남자베테랑A 01:52:56.03 00:48:57.90 01:03:58.13 01:02:53.17
3541 이기정 클럽 TSS 4. CYCLE남자베테랑B 01:53:00.27 00:51:34.19 01:01:26.08 00:39:28.69
3098 박민서 안전보건공단 1. CYCLE남자주니어 01:53:00.83 00:55:18.93 00:57:41.90 00:45:22.64
3544 임규상 클럽 TSS 3. CYCLE남자베테랑A 01:53:05.33 00:51:12.02 01:01:53.31 00:42:32.73
4453 신영준   1. CYCLE남자주니어 01:53:21.84 00:50:06.81 01:03:15.03 00:53:25.77
2698 황의상 매드포 싸이클 2. CYCLE남자시니어 01:53:26.06 00:47:29.07 01:05:56.99 01:04:29.39
3542 이명재 클럽 TSS 3. CYCLE남자베테랑A 01:53:27.23 00:51:56.24 01:01:30.99 00:35:52.63
3798 유준희 팀양갱 3. CYCLE남자베테랑A 01:53:34.14 00:53:59.11 00:59:35.03 00:41:39.35
1921 최우경 Team. miniungs 4. CYCLE남자베테랑B 01:53:45.96 00:51:30.33 01:02:15.63 00:39:51.43
3530 곽철민 클럽 TSS 3. CYCLE남자베테랑A 01:53:54.04 00:51:22.76 01:02:31.28 00:42:27.85
3546 조익호 클럽 TSS 4. CYCLE남자베테랑B 01:53:57.38 00:51:27.92 01:02:29.46 00:42:15.73
1707 이우영 Team DGG + 토끼양말 4. CYCLE남자베테랑B 01:53:59.76 00:51:37.24 01:02:22.52 01:08:14.59
4305 민경원   4. CYCLE남자베테랑B 01:54:02.00 00:50:39.82 01:03:22.18 00:56:39.46
4564 이마헌   3. CYCLE남자베테랑A 01:54:02.38 00:51:23.65 01:02:38.73 00:51:19.61
1991 전봉철 TeamNNB 3. CYCLE남자베테랑A 01:54:04.47 00:50:47.37 01:03:17.10 00:54:01.67
2214 김재권 강강중하 4. CYCLE남자베테랑B 01:54:12.29 00:51:32.86 01:02:39.43 00:50:08.81
4112 김동우   4. CYCLE남자베테랑B 01:54:12.40 00:52:12.91 01:01:59.49 00:39:09.37
3298 오승수 위라이드 4. CYCLE남자베테랑B 01:54:13.51 00:51:48.46 01:02:25.05 01:03:04.33
1288 박우용 KOM사이클아카데미 4. CYCLE남자베테랑B 01:54:21.39 00:51:03.04 01:03:18.35 00:52:57.43
2307 김지용 남산초보 1. CYCLE남자주니어 01:54:57.23 00:53:48.01 01:01:09.22 00:38:46.13
4508 원종웅   2. CYCLE남자시니어 01:54:57.27 00:49:53.05 01:05:04.22 00:30:56.45
3226 김현국 용인싸이클 4. CYCLE남자베테랑B 01:54:59.39 00:54:17.89 01:00:41.50 00:46:21.14
2604 박준승 라타 (라이딩타임) 3. CYCLE남자베테랑A 01:55:01.11 00:51:30.87 01:03:30.24 00:49:27.26
4480 엄태두   3. CYCLE남자베테랑A 01:55:02.48 00:51:02.37 01:04:00.11 00:38:13.24
4486 오규찬   2. CYCLE남자시니어 01:55:02.68 00:47:56.45 01:07:06.23 00:54:49.82
2462 최재호 동탄 홀릭 4. CYCLE남자베테랑B 01:55:04.36 00:52:05.37 01:02:58.99 00:37:22.82
3267 권한울 원주 고인물s 4. CYCLE남자베테랑B 01:55:04.55 00:51:04.70 01:03:59.85 01:13:02.72
3029 지승범 아르페(아름다운페달) 4. CYCLE남자베테랑B 01:55:05.83 00:52:53.38 01:02:12.45 00:55:10.19
2284 김진우 날스 3. CYCLE남자베테랑A 01:55:08.02 00:52:08.83 01:02:59.19 00:54:59.23
3908 은수형 퓨어사이클링 4. CYCLE남자베테랑B 01:55:22.73 00:52:52.39 01:02:30.34 00:37:44.01
3203 나홍문 와츠사이클링팀 3. CYCLE남자베테랑A 01:55:23.83 00:53:52.14 01:01:31.69 00:42:32.45
4735 정철준   4. CYCLE남자베테랑B 01:55:25.29 00:52:30.33 01:02:54.96 00:50:48.64
1306 배권호 KUMA CLUB 4. CYCLE남자베테랑B 01:55:30.95 00:51:38.79 01:03:52.16 00:43:38.43
1467 이경관 RAON 3. CYCLE남자베테랑A 01:55:39.38 00:52:57.73 01:02:41.65 00:42:43.69
2959 유병홍 스페셜리스트x욜로 4. CYCLE남자베테랑B 01:55:48.01 00:54:28.67 01:01:19.34 00:44:03.67
1719 김석 TEAM EB CYCLING 4. CYCLE남자베테랑B 01:55:58.91 00:53:26.01 01:02:32.90 00:55:23.66
1066 이준근 A.ONE Racing Team 2. CYCLE남자시니어 01:55:59.91 00:50:36.55 01:05:23.36 00:46:11.47
3978 김바위 한소라 4. CYCLE남자베테랑B 01:56:03.57 00:48:05.90 01:07:57.67 00:31:05.88
1888 유민수 Team STACK 2. CYCLE남자시니어 01:56:11.31 00:51:43.58 01:04:27.73 00:50:18.57
3606 권구인 투휠럽 3. CYCLE남자베테랑A 01:56:20.37 00:52:50.84 01:03:29.53 00:47:01.14
3611 김효성 투휠럽 4. CYCLE남자베테랑B 01:56:27.39 00:52:56.21 01:03:31.18 00:46:55.03
3193 박성용 옥련사이클팀(ONCT) 4. CYCLE남자베테랑B 01:56:41.73 00:49:50.23 01:06:51.50 00:43:29.04
3982 이기호 한소라 4. CYCLE남자베테랑B 01:56:43.21 00:52:19.09 01:04:24.12 00:43:11.80
3107 이남호 안전보건공단 3. CYCLE남자베테랑A 01:56:54.28 00:47:06.91 01:09:47.37 00:48:57.95
1304 김민성 KUMA CLUB 3. CYCLE남자베테랑A 01:56:55.13 00:49:06.16 01:07:48.97 00:46:36.88
4371 박철민   4. CYCLE남자베테랑B 01:56:57.33 00:52:50.51 01:04:06.82 00:36:04.85
2411 허지훈 도싸 레이싱 4. CYCLE남자베테랑B 01:57:08.05 00:52:35.06 01:04:32.99 00:48:18.87
1893 한승훈 Team STACK 3. CYCLE남자베테랑A 01:57:10.68 00:51:55.90 01:05:14.78 00:50:16.89
1368 김대근 NONAME 3. CYCLE남자베테랑A 01:57:13.56 00:51:13.15 01:06:00.41 00:33:00.75
2956 서종일 스페셜리스트x욜로 4. CYCLE남자베테랑B 01:57:15.48 00:53:46.82 01:03:28.66 00:45:59.64
4245 김태현   1. CYCLE남자주니어 01:57:15.61 00:49:15.45 01:08:00.16 00:54:16.64
1713 김학진 Team E:FF 3. CYCLE남자베테랑A 01:57:17.57 00:53:49.01 01:03:28.56 00:37:36.41
1125 서대영 avengers 4. CYCLE남자베테랑B 01:57:20.49 00:54:09.52 01:03:10.97 00:40:09.36
2238 김종원 겁쟁이페달 4. CYCLE남자베테랑B 01:57:23.66 00:51:40.20 01:05:43.46 01:03:29.70
2092 이동석 TSR 2. CYCLE남자시니어 01:57:31.00 00:48:15.90 01:09:15.10 00:29:51.89
3620 윤지호 투휠럽 2. CYCLE남자시니어 01:57:41.72 00:52:50.46 01:04:51.26 00:47:00.72
4282 남궁민   2. CYCLE남자시니어 01:57:45.70 00:49:31.24 01:08:14.46 01:06:19.07
4662 임락현   2. CYCLE남자시니어 01:57:52.28 00:53:15.78 01:04:36.50 00:48:07.65
1171 김상배 CRC아라로드 4. CYCLE남자베테랑B 01:58:04.13 00:53:20.92 01:04:43.21 00:54:11.28
1367 강수범 NONAME 4. CYCLE남자베테랑B 01:58:08.47 00:52:08.71 01:05:59.76 00:32:05.05
3856 정용조 팀콜럼버스 3. CYCLE남자베테랑A 01:58:13.84 00:52:24.71 01:05:49.13 01:00:18.85
1887 오승현 Team STACK 2. CYCLE남자시니어 01:58:20.58 00:54:02.91 01:04:17.67 00:48:13.68
3444 김동은 정아라 3. CYCLE남자베테랑A 01:58:20.89 00:51:21.60 01:06:59.29 00:52:31.82
1692 박정우 Team DCC 3. CYCLE남자베테랑A 01:58:21.57 00:54:04.19 01:04:17.38 00:54:01.94
3034 고종진 아리랑 4. CYCLE남자베테랑B 01:58:23.26 00:53:29.43 01:04:53.83 00:43:09.24
4510 유민종   3. CYCLE남자베테랑A 01:58:29.47 00:53:17.75 01:05:11.72 00:42:06.77
2521 이은진 라우프(수티스미스&하트바이크) 3. CYCLE남자베테랑A 01:58:32.67 00:52:43.12 01:05:49.55 00:42:58.10
1567 권석민 SDC 4. CYCLE남자베테랑B 01:58:40.26 00:54:35.60 01:04:04.66 01:15:25.42
2210 이유준 감성자전거 3. CYCLE남자베테랑A 01:58:48.04 00:52:48.75 01:05:59.29 00:36:57.84
2047 김진영 TOURDE & ROSA 4. CYCLE남자베테랑B 01:58:49.49 00:54:13.49 01:04:36.00 01:06:40.99
2612 이시화 라타 (라이딩타임) 3. CYCLE남자베테랑A 01:58:53.71 00:52:00.65 01:06:53.06 00:29:43.52
1517 신승진 Riding Essay Club 2. CYCLE남자시니어 01:59:00.44 00:53:02.15 01:05:58.29 01:02:08.31
3608 김대원 투휠럽 4. CYCLE남자베테랑B 01:59:02.85 00:51:55.81 01:07:07.04 00:48:49.89
1571 김명조 SDC 4. CYCLE남자베테랑B 01:59:07.72 00:54:57.08 01:04:10.64 01:16:02.79
3855 이정호 팀콜럼버스 3. CYCLE남자베테랑A 01:59:11.91 00:53:07.70 01:06:04.21 00:59:33.11
2656 유연권 롤링타임즈 4. CYCLE남자베테랑B 01:59:23.14 00:52:48.73 01:06:34.41 00:55:46.25
3681 이준경 팀 위아위스 남양주시 3. CYCLE남자베테랑A 01:59:23.39 00:53:14.87 01:06:08.52 01:06:23.74
4599 이요한   4. CYCLE남자베테랑B 01:59:24.43 00:53:34.69 01:05:49.74 00:52:25.38
1872 최용호 Team SPYDER 3. CYCLE남자베테랑A 01:59:25.13 00:54:10.01 01:05:15.12 00:39:47.81
3222 김병훈 용인 싸이클 3. CYCLE남자베테랑A 01:59:32.69 00:47:51.43 01:11:41.26 00:46:30.74
2971 최대현 스페셜리스트x욜로 4. CYCLE남자베테랑B 01:59:32.80 00:54:32.77 01:05:00.03 00:44:02.40
2580 강민 라크 3. CYCLE남자베테랑A 01:59:33.02 00:52:47.84 01:06:45.18 00:56:34.61
4757 조윤호   3. CYCLE남자베테랑A 01:59:36.11 00:54:18.12 01:05:17.99 00:39:50.48
1980 황인혁 TeamDDD 4. CYCLE남자베테랑B 01:59:44.85 00:54:24.17 01:05:20.68 01:03:13.04
4658 이희돈   4. CYCLE남자베테랑B 01:59:49.21 00:54:28.30 01:05:20.91 00:42:41.71
3019 신재호 아르페(아름다운페달) 2. CYCLE남자시니어 01:59:50.00 00:55:15.52 01:04:34.48 00:53:29.06
2428 조휘건 도싸 분성수 3. CYCLE남자베테랑A 01:59:50.59 00:53:05.00 01:06:45.59 00:57:53.61
1531 심수용 Riding High 2. CYCLE남자시니어 01:59:53.84 00:54:58.55 01:04:55.29 01:08:21.25
3988 이진오 한소라 4. CYCLE남자베테랑B 02:00:07.64 00:54:38.56 01:05:29.08 00:48:05.37
1869 윤성환 Team SPYDER 3. CYCLE남자베테랑A 02:00:10.20 00:54:26.54 01:05:43.66 00:38:40.95
3559 김덕주 클럽 페달마피아 2. CYCLE남자시니어 02:00:30.31 00:55:15.23 01:05:15.08 00:39:05.02
