커뮤니티
참가자 명단 - 사이클 주니어 시니어
CTRL + F로 조회하시기 바랍니다.
| 성명 | 배번호 | 코스(종목) | 스타트 그룹 |
| 윤호준 | C1001 | 사이클남자주니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 윤석준 | C1002 | 사이클남자주니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 윤영준 | C1003 | 사이클남자주니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 한규민 | C1004 | 사이클남자주니어 | D그룹 (미선택) |
| 송준엽 | C1005 | 사이클남자주니어 | D그룹 (미선택) |
| 박찬영 | C1006 | 사이클남자주니어 | D그룹 (미선택) |
| 장세영 | C1007 | 사이클남자주니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 홍승범 | C1008 | 사이클남자주니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김종성 | C1009 | 사이클남자주니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 최준호 | C1010 | 사이클남자주니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 최재우 | C1011 | 사이클남자주니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 서호 | C1012 | 사이클남자주니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 권민석 | C1013 | 사이클남자주니어 | C그룹 (초보 그룹) |
| 강민우 | C1014 | 사이클남자주니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 서준형 | C1015 | 사이클남자주니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김완서 | C1016 | 사이클남자주니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 이건희 | C1017 | 사이클남자주니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 박영민 | C1018 | 사이클남자주니어 | D그룹 (미선택) |
| 최종헌 | C1019 | 사이클남자주니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 조수아 | C1020 | 사이클남자주니어 | D그룹 (미선택) |
| 이재덕 | C1021 | 사이클남자주니어 | D그룹 (미선택) |
| 임성민 | C1022 | 사이클남자주니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 최재민 | C1023 | 사이클남자주니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 최지웅 | C1024 | 사이클남자주니어 | D그룹 (미선택) |
| 손현식 | C1025 | 사이클남자주니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 임병채 | C1026 | 사이클남자주니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김어진 | C1027 | 사이클남자주니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 유태희 | C1028 | 사이클남자주니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 황진우 | C1029 | 사이클남자주니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이강희 | C1030 | 사이클남자주니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 손민형 | C1031 | 사이클남자주니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김현재 | C1032 | 사이클남자주니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 전보경 | C1033 | 사이클남자주니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이종현 | C1034 | 사이클남자주니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김동규 | C1035 | 사이클남자주니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이병주 | C1036 | 사이클남자주니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 박영진 | C1037 | 사이클남자주니어 | C그룹 (초보 그룹) |
| 오수환 | C1038 | 사이클남자주니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 조창훈 | C1039 | 사이클남자주니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이승명 | C1040 | 사이클남자주니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 강민구 | C1041 | 사이클남자주니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 차종호 | C1042 | 사이클남자주니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 임찬영 | C1043 | 사이클남자주니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 백승용 | C1044 | 사이클남자주니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 박정민 | C1045 | 사이클남자주니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김주현 | C1046 | 사이클남자주니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 장민석 | C1047 | 사이클남자주니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 전현호 | C1048 | 사이클남자주니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 황석희 | C1049 | 사이클남자주니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김우현 | C1050 | 사이클남자주니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 임승민 | C1051 | 사이클남자주니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 권기훈 | C1052 | 사이클남자주니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 허하신 | C1053 | 사이클남자주니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이상연 | C1054 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김동수 | C1055 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 신태환 | C1056 | 사이클남자시니어 | C그룹 (초보 그룹) |
| 이대현 | C1057 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 이도현 | C1058 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이재광 | C1059 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김현종 | C1060 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김영진 | C1061 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 강해성 | C1062 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 한동수 | C1063 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 유호성 | C1064 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 오재환 | C1065 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 최성빈 | C1066 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 정휘찬 | C1067 | 사이클남자시니어 | C그룹 (초보 그룹) |
| 김준형 | C1068 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 강직한 | C1069 | 사이클남자시니어 | C그룹 (초보 그룹) |
| 이창수 | C1070 | 사이클남자시니어 | C그룹 (초보 그룹) |
| 이현호 | C1071 | 사이클남자시니어 | C그룹 (초보 그룹) |
| 이정호 | C1072 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 최재우 | C1073 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 박성호 | C1074 | 사이클남자시니어 | C그룹 (초보 그룹) |
| 이주형 | C1075 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 장수민 | C1076 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 조민우 | C1077 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 최현일 | C1078 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 현재용 | C1079 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 김규승 | C1080 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김승빈 | C1081 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 박안성 | C1082 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 설재환 | C1083 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 심영섭 | C1084 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 정한준 | C1085 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 조철원 | C1086 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김동길 | C1087 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이대현 | C1088 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 조요한 | C1089 | 사이클남자시니어 | C그룹 (초보 그룹) |
| 심재휘 | C1090 | 사이클남자시니어 | C그룹 (초보 그룹) |
| 장홍익 | C1091 | 사이클남자시니어 | C그룹 (초보 그룹) |
| 최성준 | C1092 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김태우 | C1093 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김형근 | C1094 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김민석 | C1095 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 정종엽 | C1096 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 김현준 | C1097 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 임원석 | C1098 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 이동준 | C1099 | 사이클남자시니어 | C그룹 (초보 그룹) |
| 오해석 | C1100 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 허철범 | C1101 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 이종호 | C1102 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이종훈 | C1103 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김건 | C1104 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 정겨운 | C1105 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 전경태 | C1106 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김지민 | C1107 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 박기영 | C1108 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 박종명 | C1109 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 이석현 | C1110 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이상현 | C1111 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 최준호 | C1112 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 윤지성 | C1113 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 전성백 | C1114 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 김현호 | C1115 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이기호 | C1116 | 사이클남자시니어 | C그룹 (초보 그룹) |
| 김태후 | C1117 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 박현종 | C1118 | 사이클남자시니어 | C그룹 (초보 그룹) |
| 채슬병 | C1119 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 신재웅 | C1120 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 신섭 | C1121 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 오세현 | C1122 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 조재익 | C1123 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 배홍준 | C1124 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 서강민 | C1125 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 박성진 | C1126 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 권혁빈 | C1127 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김현 | C1128 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 최혁준 | C1129 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 홍민우 | C1130 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 김학준 | C1131 | 사이클남자시니어 | C그룹 (초보 그룹) |
| 김훈민 | C1132 | 사이클남자시니어 | C그룹 (초보 그룹) |
| 김우리 | C1133 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 원종웅 | C1134 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 김도기 | C1135 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 홍찬표 | C1136 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 정연진 | C1137 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 이성겸 | C1138 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 반도상 | C1139 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 배일근 | C1140 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 명지성 | C1141 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 조용욱 | C1142 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이관 | C1143 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이진형 | C1144 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 전영환 | C1145 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 김명회 | C1146 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 조진환 | C1147 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김진수 | C1148 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 소재석 | C1149 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 양민혁 | C1150 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김혁 | C1151 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 박이현 | C1152 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 인남교 | C1153 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 이창헌 | C1154 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 유주인 | C1155 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 최정균 | C1156 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이종훈 | C1157 | 사이클남자시니어 | C그룹 (초보 그룹) |
| 신현수 | C1158 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 반규성 | C1159 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 강현수 | C1160 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 하지운 | C1161 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 양인철 | C1162 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 한상길 | C1163 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 이승현 | C1164 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 유충선 | C1165 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 장동호 | C1166 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 신명동 | C1167 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김성욱 | C1168 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 박경운 | C1169 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 안승현 | C1170 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 남성현 | C1171 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 장상혁 | C1172 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 구동혁 | C1173 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 손현웅 | C1174 | 사이클남자시니어 | C그룹 (초보 그룹) |
| 이성찬 | C1175 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 장기태 | C1176 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 이재복 | C1177 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이창호 | C1178 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이흥주 | C1179 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 정규봉 | C1180 | 사이클남자시니어 | C그룹 (초보 그룹) |
| 윤승업 | C1181 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이충원 | C1182 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 남창희 | C1183 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김동완 | C1184 | 사이클남자시니어 | C그룹 (초보 그룹) |
| 조주현 | C1185 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 문민석 | C1186 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 유준필 | C1187 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 윤곤 | C1188 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 김시연 | C1189 | 사이클남자시니어 | C그룹 (초보 그룹) |
| 이명재 | C1190 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 장병일 | C1191 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 전용준 | C1192 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 박성우 | C1193 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 안중현 | C1194 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 김경훈 | C1195 | 사이클남자시니어 | C그룹 (초보 그룹) |
| 차선진 | C1196 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 홍종근 | C1197 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 홍지현 | C1198 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 홍현규 | C1199 | 사이클남자시니어 | C그룹 (초보 그룹) |
| 민병호 | C1200 | 사이클남자시니어 | C그룹 (초보 그룹) |
| 김만수 | C1201 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 이승기 | C1202 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 안승호 | C1203 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 박원일 | C1204 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 하민수 | C1205 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 서진석 | C1206 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 윤희라 | C1207 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김재민 | C1208 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 백대승 | C1209 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이태환 | C1210 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이종수 | C1211 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 신현대 | C1212 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 정윤성 | C1213 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 이동헌 | C1214 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 석진호 | C1215 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김재현 | C1216 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 경병석 | C1217 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 한동권 | C1218 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 이형준 | C1219 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김동언 | C1220 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 고광현 | C1221 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이창희 | C1222 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이철희 | C1223 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 진대현 | C1224 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 허윤범 | C1225 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김영대 | C1226 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 박건형 | C1227 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김민욱 | C1228 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 유병우 | C1229 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김용근 | C1230 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 박정민 | C1231 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 최영준 | C1232 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 박동휘 | C1233 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김형선 | C1234 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 권효경 | C1235 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 고기봉 | C1236 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 한상천 | C1237 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 오현석 | C1238 | 사이클남자시니어 | C그룹 (초보 그룹) |
| 안재수 | C1239 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 성대경 | C1240 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 권순범 | C1241 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 이동환 | C1242 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 박용신 | C1243 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 김명석 | C1244 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 송형근 | C1245 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 하종한 | C1246 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 이진호 | C1247 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 임현승 | C1248 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 유진우 | C1249 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 이준태 | C1250 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 오주영 | C1251 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 곽도우 | C1252 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 배강호 | C1253 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이세준 | C1254 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 이영권 | C1255 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 최태훈 | C1256 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 탁경주 | C1257 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 한승윤 | C1258 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 박기철 | C1259 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 김도영 | C1260 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 성정훈 | C1261 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 심성환 | C1262 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 유동균 | C1263 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 김준수 | C1264 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 임창환 | C1265 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 박민재 | C1266 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 박송남 | C1267 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 이상현 | C1268 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 오현진 | C1269 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 구자현 | C1270 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 조동현 | C1271 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 전영하 | C1272 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 백광혁 | C1273 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 함성현 | C1274 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 고기종 | C1275 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 이형민 | C1276 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 이용재 | C1277 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 박병근 | C1278 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김진태 | C1279 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 유민성 | C1280 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김세훈 | C1281 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 최우영 | C1282 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 서지훈 | C1283 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 허성열 | C1284 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김동곤 | C1285 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김준범 | C1286 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 최준호 | C1287 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 이기웅 | C1288 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 이재열 | C1289 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 최승연 | C1290 | 사이클남자시니어 | C그룹 (초보 그룹) |
| 오성환 | C1291 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김해수 | C1292 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김명재 | C1293 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 이유준 | C1294 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김진혁 | C1295 | 사이클남자시니어 | C그룹 (초보 그룹) |
| 이승연 | C1296 | 사이클남자시니어 | C그룹 (초보 그룹) |
| 고형무 | C1297 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 손승현 | C1298 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 탁성규 | C1299 | 사이클남자시니어 | C그룹 (초보 그룹) |
| 정한새 | C1300 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김봉석 | C1301 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 강요한 | C1302 | 사이클남자시니어 | C그룹 (초보 그룹) |
| 송경민 | C1303 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 이현석 | C1304 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 한민우 | C1305 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김희윤 | C1306 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 이규태 | C1307 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김상구 | C1308 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김상균 | C1309 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 김유중 | C1310 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 이주현 | C1311 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 이혁기 | C1312 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 고형철 | C1313 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 박태원 | C1314 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 유인철 | C1315 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 나형준 | C1316 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 박태승 | C1317 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이종근 | C1318 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이준석 | C1319 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 유도균 | C1320 | 사이클남자시니어 | C그룹 (초보 그룹) |
| 유성화 | C1321 | 사이클남자시니어 | C그룹 (초보 그룹) |
| 류주영 | C1322 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 임민혁 | C1323 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 이준용 | C1324 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 서진교 | C1325 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 서한수 | C1326 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 정두원 | C1327 | 사이클남자시니어 | C그룹 (초보 그룹) |
| 배정환 | C1328 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이영태 | C1329 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 이현수 | C1330 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 장성우 | C1331 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김기정 | C1332 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 조현준 | C1333 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 여상훈 | C1334 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 민남홍 | C1335 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김동한 | C1336 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 이황우 | C1337 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 유재원 | C1338 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 박상우 | C1339 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 장봉수 | C1340 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 천호승 | C1341 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 박윤수 | C1342 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 심우민 | C1343 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 표기윤 | C1344 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 노산 | C1345 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 곽승훈 | C1346 | 사이클남자시니어 | C그룹 (초보 그룹) |
| 방희배 | C1347 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 최동환 | C1348 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이지호 | C1349 | 사이클남자시니어 | C그룹 (초보 그룹) |
| 임민욱 | C1350 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 구용준 | C1351 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 최윤웅 | C1352 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 조민형 | C1353 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 박진성 | C1354 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김도순 | C1355 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김재영 | C1356 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 남형진 | C1357 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 손용빈 | C1358 | 사이클남자시니어 | C그룹 (초보 그룹) |
| 이승학 | C1359 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김건욱 | C1360 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 박태성 | C1361 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 하재광 | C1362 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김현우 | C1363 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 이준원 | C1364 | 사이클남자시니어 | D그룹 (미선택) |
| 김정수 | C1365 | 사이클남자시니어 | B그룹 (중간 그룹) |
| 신지호 | C1366 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김희도 | C1367 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 임성수 | C1368 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
| 유현호 | C1369 | 사이클남자시니어 | A그룹 (선두 그룹) |
