커뮤니티
참가자 명단 - MTB 남자 전체
CTRL + F로 조회하시기 바랍니다.
| 성명 | 배번호 | 코스(종목) | 스타트 그룹 |
| 김태윤 | M5001 | MTB남자주니어시니어 통합 | C그룹 (초보 그룹) |
| 김우용 | M5002 | MTB남자주니어시니어 통합 | A그룹 (선두 그룹) |
| 이정헌 | M5003 | MTB남자주니어시니어 통합 | A그룹 (선두 그룹) |
| 도재민 | M5004 | MTB남자주니어시니어 통합 | D그룹 (미선택) |
| 이준성 | M5005 | MTB남자주니어시니어 통합 | D그룹 (미선택) |
| 한대상 | M5006 | MTB남자주니어시니어 통합 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김태욱 | M5007 | MTB남자주니어시니어 통합 | D그룹 (미선택) |
| 윤종원 | M5008 | MTB남자주니어시니어 통합 | B그룹 (중간 그룹) |
| 박회영 | M5009 | MTB남자주니어시니어 통합 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김동환 | M5010 | MTB남자주니어시니어 통합 | B그룹 (중간 그룹) |
| 나연석 | M5011 | MTB남자주니어시니어 통합 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김신 | M5012 | MTB남자주니어시니어 통합 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김남호 | M5013 | MTB남자주니어시니어 통합 | D그룹 (미선택) |
| 박철호 | M5014 | MTB남자주니어시니어 통합 | D그룹 (미선택) |
| 박성진 | M5015 | MTB남자주니어시니어 통합 | B그룹 (중간 그룹) |
| 안재민 | M5016 | MTB남자주니어시니어 통합 | D그룹 (미선택) |
| 박완준 | M5017 | MTB남자주니어시니어 통합 | C그룹 (초보 그룹) |
| 김승일 | M5018 | MTB남자주니어시니어 통합 | D그룹 (미선택) |
| 이종수 | M5019 | MTB남자베테랑 | A그룹 (선두 그룹) |
| 염세환 | M5020 | MTB남자베테랑 | A그룹 (선두 그룹) |
| 조영수 | M5021 | MTB남자베테랑 | D그룹 (미선택) |
| 박충재 | M5022 | MTB남자베테랑 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김보성 | M5023 | MTB남자베테랑 | C그룹 (초보 그룹) |
| 김우호 | M5024 | MTB남자베테랑 | B그룹 (중간 그룹) |
| 봉진현 | M5025 | MTB남자베테랑 | D그룹 (미선택) |
| 박청림 | M5026 | MTB남자베테랑 | D그룹 (미선택) |
| 이수헌 | M5027 | MTB남자베테랑 | D그룹 (미선택) |
| 구영수 | M5028 | MTB남자베테랑 | B그룹 (중간 그룹) |
| 손정덕 | M5029 | MTB남자베테랑 | B그룹 (중간 그룹) |
| 황재혁 | M5030 | MTB남자베테랑 | D그룹 (미선택) |
| 안진석 | M5031 | MTB남자베테랑 | D그룹 (미선택) |
| 맹희석 | M5032 | MTB남자베테랑 | B그룹 (중간 그룹) |
| 정유진 | M5033 | MTB남자베테랑 | D그룹 (미선택) |
| 장재환 | M5034 | MTB남자베테랑 | D그룹 (미선택) |
| 윤성원 | M5035 | MTB남자베테랑 | A그룹 (선두 그룹) |
| 양필재 | M5036 | MTB남자베테랑 | D그룹 (미선택) |
| 최진호 | M5037 | MTB남자베테랑 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김원대 | M5038 | MTB남자베테랑 | A그룹 (선두 그룹) |
| 양정모 | M5039 | MTB남자베테랑 | D그룹 (미선택) |
| 이진우 | M5040 | MTB남자베테랑 | C그룹 (초보 그룹) |
| 박중완 | M5041 | MTB남자베테랑 | D그룹 (미선택) |
| 박창환 | M5042 | MTB남자베테랑 | D그룹 (미선택) |
| 김한수 | M5043 | MTB남자베테랑 | D그룹 (미선택) |
| 김병철 | M5044 | MTB남자베테랑 | A그룹 (선두 그룹) |
| 이충인 | M5045 | MTB남자베테랑 | D그룹 (미선택) |
| 박석한 | M5046 | MTB남자베테랑 | D그룹 (미선택) |
| 성준석 | M5047 | MTB남자베테랑 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이진호 | M5048 | MTB남자베테랑 | A그룹 (선두 그룹) |
| 정규헌 | M5049 | MTB남자베테랑 | A그룹 (선두 그룹) |
| 정태식 | M5050 | MTB남자베테랑 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김완규 | M5051 | MTB남자베테랑 | D그룹 (미선택) |
| 최성민 | M5052 | MTB남자베테랑 | A그룹 (선두 그룹) |
| 전성길 | M5053 | MTB남자베테랑 | D그룹 (미선택) |
| 유태권 | M5054 | MTB남자베테랑 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김정훈 | M5055 | MTB남자베테랑 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이재일 | M5056 | MTB남자베테랑 | D그룹 (미선택) |
| 장동환 | M5057 | MTB남자베테랑 | C그룹 (초보 그룹) |
| 신인수 | M5058 | MTB남자베테랑 | C그룹 (초보 그룹) |
| 윤정희 | M5059 | MTB남자베테랑 | A그룹 (선두 그룹) |
| 이경원 | M5060 | MTB남자베테랑 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김용 | M5061 | MTB남자베테랑 | A그룹 (선두 그룹) |
| 권태선 | M5062 | MTB남자베테랑 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김주형 | M5063 | MTB남자베테랑 | B그룹 (중간 그룹) |
| 공정식 | M5064 | MTB남자베테랑 | A그룹 (선두 그룹) |
| 백영기 | M5065 | MTB남자베테랑 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김락주 | M5066 | MTB남자베테랑 | A그룹 (선두 그룹) |
| 박광재 | M5067 | MTB남자베테랑 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김태욱 | M5068 | MTB남자베테랑 | D그룹 (미선택) |
| 유현상 | M5069 | MTB남자베테랑 | C그룹 (초보 그룹) |
| 최동귀 | M5070 | MTB남자베테랑 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이현 | M5071 | MTB남자베테랑 | A그룹 (선두 그룹) |
| 홍원호 | M5072 | MTB남자베테랑 | D그룹 (미선택) |
| 오주석 | M5073 | MTB남자베테랑 | D그룹 (미선택) |
| 임주희 | M5074 | MTB남자베테랑 | B그룹 (중간 그룹) |
| 박진규 | M5075 | MTB남자베테랑 | D그룹 (미선택) |
| 남궁철 | M5076 | MTB남자베테랑 | D그룹 (미선택) |
| 김성용 | M5077 | MTB남자베테랑 | B그룹 (중간 그룹) |
| 배혜준 | M5078 | MTB남자베테랑 | A그룹 (선두 그룹) |
| 정명원 | M5079 | MTB남자베테랑 | C그룹 (초보 그룹) |
| 조경환 | M5080 | MTB남자베테랑 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김기항 | M5081 | MTB남자베테랑 | A그룹 (선두 그룹) |
| 한경식 | M5082 | MTB남자베테랑 | D그룹 (미선택) |
| 박성현 | M5083 | MTB남자베테랑 | B그룹 (중간 그룹) |
| 송인환 | M5084 | MTB남자베테랑 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김이현 | M5085 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 최중호 | M5086 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 전상철 | M5087 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 이영상 | M5088 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 이상민 | M5089 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김형복 | M5090 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 박경우 | M5091 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김형유 | M5092 | MTB남자마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 정창우 | M5093 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 우영진 | M5094 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 유재만 | M5095 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 오철의 | M5096 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 방제국 | M5097 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 박용락 | M5098 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 박상두 | M5099 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 유해용 | M5100 | MTB남자마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 오석균 | M5101 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 엄현복 | M5102 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 최지행 | M5103 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 송정주 | M5104 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이인식 | M5105 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 조도식 | M5106 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 김종호 | M5107 | MTB남자마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 이기영 | M5108 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 한의석 | M5109 | MTB남자마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 박영식 | M5110 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 오세민 | M5111 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 박종화 | M5112 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 백성재 | M5113 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 오중일 | M5114 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김명수 | M5115 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 김지홍 | M5116 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 최익희 | M5117 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 이주진 | M5118 | MTB남자마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 이준영 | M5119 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 백승일 | M5120 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 김장섭 | M5121 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 신경진 | M5122 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 박명규 | M5123 | MTB남자마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 김형주 | M5124 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김훈 | M5125 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 이대균 | M5126 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 이태석 | M5127 | MTB남자마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 김창범 | M5128 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 신상수 | M5129 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김영운 | M5130 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 윤영학 | M5131 | MTB남자마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 김인수 | M5132 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 박경범 | M5133 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김화준 | M5134 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 오호철 | M5135 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 신주언 | M5136 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김용진 | M5137 | MTB남자마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 한사훈 | M5138 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 성유환 | M5139 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 길병덕 | M5140 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 최두한 | M5141 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 유재언 | M5142 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김종곤 | M5143 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 은현기 | M5144 | MTB남자마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 조선우 | M5145 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 홍대표 | M5146 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 원만식 | M5147 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 정광식 | M5148 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이수동 | M5149 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김성주 | M5150 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 최용구 | M5151 | MTB남자마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 황준현 | M5152 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이영기 | M5153 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 전승훈 | M5154 | MTB남자마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 김유진 | M5155 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 이건상 | M5156 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 문광호 | M5157 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 천재권 | M5158 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 장기영 | M5159 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 정영우 | M5160 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 김경식 | M5161 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 주대규 | M5162 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 우상와 | M5163 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 조광식 | M5164 | MTB남자마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 김광균 | M5165 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 이성준 | M5166 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 권승만 | M5167 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김휘용 | M5168 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 이준재 | M5169 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김지민 | M5170 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김영준 | M5171 | MTB남자마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 김훈환 | M5172 | MTB남자마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 윤수현 | M5173 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 이의장 | M5174 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 천석준 | M5175 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 김현수 | M5176 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 권영진 | M5177 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김창교 | M5178 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 장원호 | M5179 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 박용수 | M5180 | MTB남자마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 정재훈 | M5181 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 이영훈 | M5182 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김영곤 | M5183 | MTB남자마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 최영철 | M5184 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김봉건 | M5185 | MTB남자마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 이영민 | M5186 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 서의석 | M5187 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 권성열 | M5188 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 강환승 | M5189 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 이해균 | M5190 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 신혁철 | M5191 | MTB남자마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 임천혁 | M5192 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 조재성 | M5193 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 최병섭 | M5194 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 최유상 | M5195 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김태규 | M5196 | MTB남자마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 윤지한 | M5197 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김구연 | M5198 | MTB남자마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 조한수 | M5199 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 최중호 | M5200 | MTB남자마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 남성우 | M5201 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 천승근 | M5202 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 권수안 | M5203 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 이상환 | M5204 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김시동 | M5205 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 이현우 | M5206 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 박현섭 | M5207 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 신근식 | M5208 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 강구일 | M5209 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 하영석 | M5210 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 이석진 | M5211 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김경춘 | M5212 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 차재오 | M5213 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 박재영 | M5214 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이동호 | M5215 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 정익기 | M5216 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 임철호 | M5217 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 설재환 | M5218 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 성낙규 | M5219 | MTB남자마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 이명동 | M5220 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 황의창 | M5221 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 이재호 | M5222 | MTB남자마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 주현덕 | M5223 | MTB남자마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 한상형 | M5224 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김성영 | M5225 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 최강준 | M5226 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 송승범 | M5227 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 조홍용 | M5228 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 오동영 | M5229 | MTB남자마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 정경회 | M5230 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 최광용 | M5231 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 김범수 | M5232 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김욱제 | M5233 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이필우 | M5234 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 김진협 | M5235 | MTB남자마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 김병수 | M5236 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 주남석 | M5237 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 고성환 | M5238 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 홍순원 | M5239 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 김용철 | M5240 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 배덕수 | M5241 | MTB남자마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 김용익 | M5242 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 신재영 | M5243 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김대옥 | M5244 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김기현 | M5245 | MTB남자마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 홍주표 | M5246 | MTB남자마스터 | D그룹 (미선택) |
| 이대우 | M5247 | MTB남자마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 홍용덕 | M5248 | MTB남자그랜드마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 유병재 | M5249 | MTB남자그랜드마스터 | D그룹 (미선택) |
| 이성율 | M5250 | MTB남자그랜드마스터 | D그룹 (미선택) |
| 표종목 | M5251 | MTB남자그랜드마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 박종필 | M5252 | MTB남자그랜드마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 조지원 | M5253 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 오상준 | M5254 | MTB남자그랜드마스터 | D그룹 (미선택) |
| 서상민 | M5255 | MTB남자그랜드마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 정기환 | M5256 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 최창수 | M5257 | MTB남자그랜드마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 권중현 | M5258 | MTB남자그랜드마스터 | D그룹 (미선택) |
| 임동필 | M5259 | MTB남자그랜드마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 강여현 | M5260 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 채길기 | M5261 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김시명 | M5262 | MTB남자그랜드마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 이준명 | M5263 | MTB남자그랜드마스터 | D그룹 (미선택) |
| 양기진 | M5264 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 박경만 | M5265 | MTB남자그랜드마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 김주승 | M5266 | MTB남자그랜드마스터 | D그룹 (미선택) |
| 유근식 | M5267 | MTB남자그랜드마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 박정철 | M5268 | MTB남자그랜드마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 이재성 | M5269 | MTB남자그랜드마스터 | D그룹 (미선택) |
| 허춘옥 | M5270 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 전형규 | M5271 | MTB남자그랜드마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 박원석 | M5272 | MTB남자그랜드마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 조용호 | M5273 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 송병일 | M5274 | MTB남자그랜드마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 피기현 | M5275 | MTB남자그랜드마스터 | D그룹 (미선택) |
| 김지봉 | M5276 | MTB남자그랜드마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 정형인 | M5277 | MTB남자그랜드마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 이윤배 | M5278 | MTB남자그랜드마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 박준동 | M5279 | MTB남자그랜드마스터 | D그룹 (미선택) |
| 한태현 | M5280 | MTB남자그랜드마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 고덕수 | M5281 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 백승전 | M5282 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 서도현 | M5283 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 오문석 | M5284 | MTB남자그랜드마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 김환일 | M5285 | MTB남자그랜드마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 안광섭 | M5286 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 유성준 | M5287 | MTB남자그랜드마스터 | D그룹 (미선택) |
| 강태언 | M5288 | MTB남자그랜드마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 성민식 | M5289 | MTB남자그랜드마스터 | D그룹 (미선택) |
| 김승렬 | M5290 | MTB남자그랜드마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 강봉조 | M5291 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김진 | M5292 | MTB남자그랜드마스터 | D그룹 (미선택) |
| 송규호 | M5293 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 강호현 | M5294 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 유문근 | M5295 | MTB남자그랜드마스터 | D그룹 (미선택) |
| 박종옥 | M5296 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이우 | M5297 | MTB남자그랜드마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 고주몽 | M5298 | MTB남자그랜드마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 박용규 | M5299 | MTB남자그랜드마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 강희덕 | M5300 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김기호 | M5301 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 박명수 | M5302 | MTB남자그랜드마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 김성훈 | M5303 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 원덕재 | M5304 | MTB남자그랜드마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 박찬도 | M5305 | MTB남자그랜드마스터 | D그룹 (미선택) |
| 오 영 | M5306 | MTB남자그랜드마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 정일용 | M5307 | MTB남자그랜드마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 한기훈 | M5308 | MTB남자그랜드마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 정찬석 | M5309 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김국원 | M5310 | MTB남자그랜드마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 최수용 | M5311 | MTB남자그랜드마스터 | D그룹 (미선택) |
| 이기욱 | M5312 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 서상열 | M5313 | MTB남자그랜드마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 김민규 | M5314 | MTB남자그랜드마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김현식 | M5315 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 유정남 | M5316 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 조영묵 | M5317 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 임수영 | M5318 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 정동만 | M5319 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 유창선 | M5320 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 안성규 | M5321 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김연주 | M5322 | MTB남자그랜드마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 양철범 | M5323 | MTB남자그랜드마스터 | D그룹 (미선택) |
| 조현준 | M5324 | MTB남자그랜드마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 김태홍 | M5325 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김명환 | M5326 | MTB남자그랜드마스터 | D그룹 (미선택) |
| 정순교 | M5327 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 유영득 | M5328 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이창현 | M5329 | MTB남자그랜드마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 안명호 | M5330 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 최백준 | M5331 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이호관 | M5332 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 배근환 | M5333 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 우태봉 | M5334 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 윤성호 | M5335 | MTB남자그랜드마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 민병성 | M5336 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김장수 | M5337 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 이상순 | M5338 | MTB남자그랜드마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 이순철 | M5339 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 노태섭 | M5340 | MTB남자그랜드마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 이동주 | M5341 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 조정민 | M5342 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 임동재 | M5343 | MTB남자그랜드마스터 | D그룹 (미선택) |
| 장성녕 | M5344 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 장윤현 | M5345 | MTB남자그랜드마스터 | D그룹 (미선택) |
| 김흥곤 | M5346 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 윤용순 | M5347 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김영선 | M5348 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 임용석 | M5349 | MTB남자그랜드마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 김기홍 | M5350 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김만영 | M5351 | MTB남자그랜드마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 박재민 | M5352 | MTB남자그랜드마스터 | D그룹 (미선택) |
| 김종관 | M5353 | MTB남자그랜드마스터 | A그룹 (선두 그룹) |
| 박종섭 | M5354 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 심기만 | M5355 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김현동 | M5356 | MTB남자그랜드마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 박종귀 | M5357 | MTB남자그랜드마스터 | C그룹 (초보 그룹) |
| 최문규 | M5358 | MTB남자그랜드마스터 | D그룹 (미선택) |
| 편찬범 | M5359 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 김준태 | M5360 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 한남수 | M5361 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 신도범 | M5362 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
| 박순규 | M5363 | MTB남자그랜드마스터 | B그룹 (중간 그룹) |
