커뮤니티
73km MTB 남자 임시기록
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
제8회 화천DMZ랠리 평화자전거대회의 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.
기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
순위 | 배번 | 성명 | 연대 | 개인도착 | 개인출발 | 개인기록 | 1차도착 | 2차출발 | 미계측구간 |
1 | 5262 | 이학붕 | 남M그랜드마스터 | 12:47:24.64 | 09:52:35.45 | 01:55:58.26 | 00:52:09.40 | 01:51:00.33 | 00:58:50.93 |
2 | 5239 | 임용석 | 남M그랜드마스터 | 12:39:29.21 | 09:52:33.36 | 01:57:03.59 | 00:50:34.93 | 01:40:27.19 | 00:49:52.26 |
3 | 5251 | 서만석 | 남M그랜드마스터 | 12:34:50.66 | 09:52:39.45 | 01:57:43.33 | 00:50:04.05 | 01:34:31.93 | 00:44:27.88 |
4 | 5216 | 최수용 | 남M그랜드마스터 | 12:31:09.38 | 09:52:40.10 | 01:58:04.83 | 00:52:25.07 | 01:32:49.52 | 00:40:24.45 |
5 | 5198 | 박준동 | 남M그랜드마스터 | 12:32:57.14 | 09:52:42.20 | 02:00:55.48 | 00:53:26.90 | 01:32:46.36 | 00:39:19.46 |
6 | 5245 | 공병두 | 남M그랜드마스터 | 12:50:34.73 | 09:52:33.67 | 02:02:10.05 | 00:54:04.77 | 01:49:55.78 | 00:55:51.01 |
7 | 5317 | 한용윤 | 남M그랜드마스터 | 12:39:12.24 | 09:52:40.90 | 02:02:22.71 | 00:52:59.93 | 01:37:08.56 | 00:44:08.63 |
8 | 5268 | 강태주 | 남M그랜드마스터 | 12:51:07.60 | 09:52:24.27 | 02:02:44.84 | 00:51:44.94 | 01:47:43.43 | 00:55:58.49 |
9 | 5228 | 이승철 | 남M그랜드마스터 | 12:51:06.89 | 09:52:32.77 | 02:04:29.28 | 00:55:52.24 | 01:49:57.08 | 00:54:04.84 |
10 | 5362 | 장재영 | 남M그랜드마스터 | 12:50:53.56 | 09:52:42.58 | 02:04:30.86 | 00:56:13.78 | 01:49:53.90 | 00:53:40.12 |
11 | 5252 | 김병희 | 남M그랜드마스터 | 13:01:32.77 | 09:52:31.36 | 02:06:15.04 | 00:56:25.81 | 01:59:12.18 | 01:02:46.37 |
12 | 5315 | 백창기 | 남M그랜드마스터 | 12:40:39.88 | 09:52:40.99 | 02:08:40.46 | 00:53:30.62 | 01:32:49.05 | 00:39:18.43 |
13 | 5197 | 박상배 | 남M그랜드마스터 | 13:03:53.14 | 09:52:40.56 | 02:12:27.34 | 00:59:01.00 | 01:57:46.24 | 00:58:45.24 |
14 | 5280 | 조병학 | 남M그랜드마스터 | 13:06:13.95 | 09:52:34.13 | 02:16:11.07 | 01:01:42.37 | 01:59:11.12 | 00:57:28.75 |
15 | 5214 | 김국원 | 남M그랜드마스터 | 13:04:30.66 | 09:52:38.79 | 02:16:29.70 | 01:01:28.27 | 01:56:50.44 | 00:55:22.17 |
16 | 5201 | 이영구 | 남M그랜드마스터 | 12:55:12.75 | 09:52:42.99 | 02:16:45.30 | 00:58:45.38 | 01:44:29.84 | 00:45:44.46 |
17 | 5301 | 박주현 | 남M그랜드마스터 | 13:02:23.65 | 09:52:36.39 | 02:16:48.00 | 00:59:31.51 | 01:52:30.77 | 00:52:59.26 |
18 | 5274 | 김희철 | 남M그랜드마스터 | 13:17:44.02 | 09:52:38.37 | 02:19:44.10 | 01:01:39.47 | 02:07:01.02 | 01:05:21.55 |
19 | 5230 | 이진규 | 남M그랜드마스터 | 13:16:50.58 | 09:52:47.20 | 02:19:53.98 | 01:02:33.02 | 02:06:42.42 | 01:04:09.40 |
20 | 5283 | 박태흥 | 남M그랜드마스터 | 13:05:49.71 | 09:52:35.33 | 02:21:05.53 | 01:04:24.75 | 01:56:33.60 | 00:52:08.85 |
21 | 5309 | 홍화표 | 남M그랜드마스터 | 13:18:03.54 | 09:52:33.48 | 02:24:16.95 | 01:05:00.78 | 02:06:13.89 | 01:01:13.11 |
22 | 5226 | 이용길 | 남M그랜드마스터 | 13:10:39.76 | 09:52:32.94 | 02:24:29.55 | 01:05:41.16 | 01:59:18.43 | 00:53:37.27 |
23 | 5289 | 정우식 | 남M그랜드마스터 | 13:24:23.49 | 09:52:29.48 | 02:26:05.89 | 01:04:29.66 | 02:10:17.78 | 01:05:48.12 |
24 | 5296 | 안민석 | 남M그랜드마스터 | 13:24:51.62 | 09:52:16.46 | 02:26:50.92 | 01:06:12.43 | 02:11:55.87 | 01:05:43.44 |
25 | 5322 | 박병주 | 남M그랜드마스터 | 13:19:03.80 | 09:52:44.49 | 02:27:07.99 | 01:07:19.91 | 02:06:31.23 | 00:59:11.32 |
26 | 5330 | 조영수 | 남M그랜드마스터 | 13:11:34.38 | 09:52:37.96 | 02:27:17.53 | 01:03:34.12 | 01:55:13.01 | 00:51:38.89 |
27 | 5253 | 조형택 | 남M그랜드마스터 | 13:14:34.69 | 09:52:40.50 | 02:27:20.02 | 01:04:16.08 | 01:58:50.25 | 00:54:34.17 |
28 | 5199 | 한태현 | 남M그랜드마스터 | 13:22:33.47 | 09:53:18.86 | 02:28:51.21 | 01:02:53.94 | 02:03:17.34 | 01:00:23.40 |
29 | 5229 | 손공동 | 남M그랜드마스터 | 13:25:24.18 | 09:52:43.50 | 02:30:37.36 | 01:05:55.06 | 02:07:58.38 | 01:02:03.32 |
30 | 5249 | 유광수 | 남M그랜드마스터 | 13:10:27.62 | 09:52:37.26 | 02:30:53.64 | 01:06:46.53 | 01:53:43.25 | 00:46:56.72 |
31 | 5221 | 김완병 | 남M그랜드마스터 | 13:22:53.26 | 09:52:17.81 | 02:31:28.25 | 01:05:22.24 | 02:04:29.44 | 00:59:07.20 |
32 | 5215 | 백경태 | 남M그랜드마스터 | 13:19:53.28 | 09:52:42.51 | 02:31:32.63 | 00:56:41.33 | 01:52:19.47 | 00:55:38.14 |
33 | 5224 | 김양규 | 남M그랜드마스터 | 13:31:37.28 | 09:52:06.21 | 02:35:05.53 | 01:04:07.05 | 02:08:32.59 | 01:04:25.54 |
34 | 5304 | 오창근 | 남M그랜드마스터 | 13:16:23.43 | 09:52:18.75 | 02:35:52.88 | 01:09:31.22 | 01:57:43.02 | 00:48:11.80 |
35 | 5300 | 심승수 | 남M그랜드마스터 | 13:21:27.13 | 09:39:42.83 | 02:35:59.53 | 01:04:00.98 | 02:09:45.75 | 01:05:44.77 |
36 | 5227 | 윤성호 | 남M그랜드마스터 | 13:23:04.76 | 09:52:40.16 | 02:36:58.12 | 01:03:23.63 | 01:56:50.11 | 00:53:26.48 |
37 | 5241 | 박재민 | 남M그랜드마스터 | 13:31:20.72 | 09:52:34.72 | 02:37:08.34 | 01:06:01.66 | 02:07:39.32 | 01:01:37.66 |
38 | 5305 | 박용풍 | 남M그랜드마스터 | 13:22:46.19 | 09:52:35.65 | 02:38:15.77 | 01:07:35.94 | 01:59:30.71 | 00:51:54.77 |
39 | 5284 | 서현모 | 남M그랜드마스터 | 13:30:19.75 | 09:45:25.13 | 02:41:15.64 | 01:11:57.91 | 02:15:36.89 | 01:03:38.98 |
40 | 5203 | 주대철 | 남M그랜드마스터 | 13:34:56.43 | 09:53:32.82 | 02:41:58.04 | 01:16:31.23 | 02:15:55.11 | 00:59:23.88 |
41 | 5225 | 배근환 | 남M그랜드마스터 | 13:37:53.21 | 09:52:47.91 | 02:43:31.50 | 01:14:02.12 | 02:15:35.92 | 01:01:33.80 |
42 | 5234 | 박동순 | 남M그랜드마스터 | 13:42:09.91 | 09:52:11.87 | 02:43:58.96 | 01:10:22.66 | 02:16:21.74 | 01:05:59.08 |
43 | 5278 | 변석구 | 남M그랜드마스터 | 13:32:27.47 | 09:52:38.50 | 02:45:06.01 | 01:09:41.01 | 02:04:23.97 | 00:54:42.96 |
44 | 5192 | 정재만 | 남M그랜드마스터 | 13:30:07.88 | 09:53:30.50 | 02:45:14.73 | 01:12:00.83 | 02:03:23.48 | 00:51:22.65 |
45 | 5217 | 한우진 | 남M그랜드마스터 | 13:42:43.18 | 09:52:12.17 | 02:49:40.90 | 01:13:20.77 | 02:14:10.88 | 01:00:50.11 |
46 | 5277 | 피규종 | 남M그랜드마스터 | 13:33:37.76 | 09:38:39.43 | 02:50:06.99 | 01:09:31.11 | 02:14:22.45 | 01:04:51.34 |
47 | 5323 | 송태환 | 남M그랜드마스터 | 13:43:17.05 | 09:52:10.25 | 02:53:12.87 | 01:12:39.31 | 02:10:33.24 | 00:57:53.93 |
48 | 5270 | 이상익 | 남M그랜드마스터 | 13:55:38.32 | 09:52:40.32 | 02:55:00.35 | 01:12:34.04 | 02:20:31.69 | 01:07:57.65 |
49 | 5258 | 송상호 | 남M그랜드마스터 | 13:39:50.41 | 09:52:36.46 | 02:55:54.91 | 01:14:37.46 | 02:05:56.50 | 00:51:19.04 |
50 | 5299 | 전병돈 | 남M그랜드마스터 | 13:48:39.33 | 09:52:42.60 | 02:56:58.75 | 01:16:41.86 | 02:15:39.84 | 00:58:57.98 |
51 | 5259 | 권수안 | 남M그랜드마스터 | 14:03:13.56 | 09:55:22.71 | 03:00:53.73 | 01:15:42.78 | 02:22:39.90 | 01:06:57.12 |
52 | 5271 | 전병호 | 남M그랜드마스터 | 13:55:39.58 | 09:52:36.56 | 03:01:08.90 | 01:15:55.93 | 02:17:50.05 | 01:01:54.12 |
53 | 5208 | 박용규 | 남M그랜드마스터 | 13:55:03.77 | 09:52:35.96 | 03:01:37.57 | 01:20:47.07 | 02:21:37.31 | 01:00:50.24 |
54 | 5321 | 황신섭 | 남M그랜드마스터 | 13:49:35.54 | 09:52:06.85 | 03:01:42.04 | 01:19:21.80 | 02:15:08.45 | 00:55:46.65 |
55 | 5213 | 박희선 | 남M그랜드마스터 | 13:57:52.88 | 09:52:04.48 | 03:02:33.05 | 01:14:57.03 | 02:18:12.38 | 01:03:15.35 |
56 | 5329 | 한여상 | 남M그랜드마스터 | 13:51:25.74 | 09:52:40.52 | 03:03:30.69 | 01:20:58.64 | 02:16:13.17 | 00:55:14.53 |
57 | 5313 | 오성호 | 남M그랜드마스터 | 13:54:23.92 | 09:53:17.72 | 03:04:52.23 | 01:20:07.75 | 02:16:21.72 | 00:56:13.97 |
58 | 5266 | 임채석 | 남M그랜드마스터 | 14:07:58.23 | 09:52:46.97 | 03:05:59.17 | 01:25:34.88 | 02:34:46.97 | 01:09:12.09 |
59 | 5281 | 박희철 | 남M그랜드마스터 | 14:08:41.43 | 09:52:06.38 | 03:13:14.82 | 01:18:43.23 | 02:22:03.46 | 01:03:20.23 |
60 | 5232 | 서부원 | 남M그랜드마스터 | 14:10:09.18 | 09:53:11.17 | 03:17:03.10 | 01:13:07.52 | 02:13:02.43 | 00:59:54.91 |
61 | 5318 | 박해만 | 남M그랜드마스터 | 14:07:58.94 | 09:52:38.31 | 03:17:30.10 | 01:23:45.40 | 02:21:35.93 | 00:57:50.53 |
62 | 5291 | 류문철 | 남M그랜드마스터 | 14:21:01.15 | 09:52:45.31 | 03:20:30.28 | 01:27:05.33 | 02:34:50.89 | 01:07:45.56 |
63 | 5237 | 장윤현 | 남M그랜드마스터 | 14:21:00.67 | 09:52:08.91 | 03:22:38.67 | 01:31:32.37 | 02:37:45.46 | 01:06:13.09 |
64 | 5257 | 윤진호 | 남M그랜드마스터 | 14:21:55.85 | 09:52:33.11 | 03:23:29.97 | 01:34:41.85 | 02:40:34.62 | 01:05:52.77 |
65 | 5314 | 김성하 | 남M그랜드마스터 | 14:28:26.77 | 09:52:56.99 | 03:26:01.02 | 01:25:07.65 | 02:34:36.41 | 01:09:28.76 |
66 | 5319 | 정원교 | 남M그랜드마스터 | 14:14:43.41 | 09:53:08.22 | 03:27:06.03 | 01:20:08.60 | 02:14:37.76 | 00:54:29.16 |
67 | 5294 | 홍정욱 | 남M그랜드마스터 | 14:27:51.62 | 09:52:50.91 | 03:28:17.71 | 01:30:31.91 | 02:37:14.91 | 01:06:43.00 |
68 | 5191 | 박장원 | 남M그랜드마스터 | 14:29:59.55 | 09:53:28.19 | 03:30:48.06 | 01:37:12.54 | 02:42:55.84 | 01:05:43.30 |
69 | 5307 | 신승환 | 남M그랜드마스터 | 14:16:24.28 | 09:53:11.74 | 03:31:46.52 | 01:23:21.54 | 02:14:47.56 | 00:51:26.02 |
70 | 5298 | 김승윤 | 남M그랜드마스터 | 14:32:42.31 | 09:52:03.26 | 03:31:49.50 | 01:22:57.30 | 02:31:46.85 | 01:08:49.55 |
71 | 5308 | 이명훈 | 남M그랜드마스터 | 14:30:46.33 | 09:52:39.14 | 03:35:09.28 | 01:25:11.79 | 02:28:09.70 | 01:02:57.91 |
72 | 5328 | 김은식 | 남M그랜드마스터 | 14:35:28.45 | 09:52:41.92 | 03:35:36.17 | 01:27:44.34 | 02:34:54.70 | 01:07:10.36 |
73 | 5273 | 이항규 | 남M그랜드마스터 | 14:41:21.80 | 09:53:21.67 | 03:42:59.84 | 01:37:57.73 | 02:42:58.02 | 01:05:00.29 |
74 | 5302 | 최운철 | 남M그랜드마스터 | 14:36:50.73 | 09:53:01.14 | 03:47:45.97 | 01:31:53.95 | 02:27:57.57 | 00:56:03.62 |
75 | 5290 | 이홍규 | 남M그랜드마스터 | 14:36:50.21 | 09:52:58.26 | 03:47:57.13 | 01:32:03.44 | 02:27:58.26 | 00:55:54.82 |
76 | 5194 | 이훈 | 남M그랜드마스터 | 15:05:43.49 | 09:52:49.33 | 04:05:04.92 | 01:40:25.31 | 02:48:14.55 | 01:07:49.24 |
77 | 5331 | 진성규 | 남M그랜드마스터 | 14:55:01.55 | 09:52:14.82 | 04:07:53.73 | 01:47:39.08 | 02:42:32.08 | 00:54:53.00 |
78 | 5285 | 박계훈 | 남M그랜드마스터 | 15:24:55.28 | 09:53:10.84 | 04:31:24.58 | 01:54:15.82 | 02:54:35.68 | 01:00:19.86 |
1 | 5133 | 조재성 | 남M마스터 | 12:16:38.68 | 09:52:22.78 | 01:47:13.48 | 00:47:29.67 | 01:24:32.09 | 00:37:02.42 |
2 | 5062 | 방제국 | 남M마스터 | 12:27:07.90 | 09:52:19.53 | 01:50:20.34 | 00:48:15.70 | 01:32:43.73 | 00:44:28.03 |
3 | 5094 | 김석원 | 남M마스터 | 12:23:20.65 | 09:52:19.40 | 01:50:40.77 | 00:49:51.72 | 01:30:12.20 | 00:40:20.48 |
4 | 5088 | 조도식 | 남M마스터 | 12:34:19.50 | 09:52:25.37 | 01:51:49.92 | 00:48:18.11 | 01:38:22.32 | 00:50:04.21 |
5 | 5135 | 이진원 | 남M마스터 | 12:22:50.33 | 09:52:22.12 | 01:52:10.28 | 00:49:18.05 | 01:27:35.98 | 00:38:17.93 |
6 | 5163 | 황의창 | 남M마스터 | 12:24:58.51 | 09:52:15.17 | 01:53:44.09 | 00:49:54.83 | 01:28:54.08 | 00:38:59.25 |
7 | 5079 | 박성주 | 남M마스터 | 12:37:29.67 | 09:52:17.14 | 01:53:56.67 | 00:49:41.87 | 01:40:57.73 | 00:51:15.86 |
8 | 5147 | 김정훈 | 남M마스터 | 12:36:38.50 | 09:52:17.66 | 01:55:04.78 | 00:51:39.77 | 01:40:55.83 | 00:49:16.06 |
9 | 5068 | 김상훈 | 남M마스터 | 12:31:10.40 | 09:52:24.97 | 01:55:18.55 | 00:49:43.30 | 01:33:10.18 | 00:43:26.88 |
10 | 5074 | 최익희 | 남M마스터 | 12:51:04.38 | 09:52:22.49 | 01:55:47.22 | 00:51:04.38 | 01:53:59.05 | 01:02:54.67 |
11 | 5145 | 정종길 | 남M마스터 | 12:49:48.17 | 09:52:24.55 | 01:56:44.16 | 00:51:28.92 | 01:52:08.38 | 01:00:39.46 |
12 | 5098 | 윤교진 | 남M마스터 | 12:41:45.81 | 09:52:22.30 | 01:57:26.02 | 00:51:39.16 | 01:43:36.65 | 00:51:57.49 |
13 | 5065 | 박지훈 | 남M마스터 | 12:40:51.16 | 09:52:24.43 | 01:57:48.28 | 00:51:27.32 | 01:42:05.77 | 00:50:38.45 |
14 | 5091 | 길병덕 | 남M마스터 | 12:51:06.10 | 09:52:23.22 | 01:59:00.65 | 00:54:16.45 | 01:53:58.68 | 00:59:42.23 |
15 | 5066 | 엄현복 | 남M마스터 | 12:57:45.93 | 09:52:24.82 | 02:02:07.65 | 00:50:50.73 | 01:54:04.19 | 01:03:13.46 |
16 | 5188 | 성용기 | 남M마스터 | 12:41:42.91 | 09:52:20.59 | 02:02:23.19 | 00:54:55.19 | 01:41:54.32 | 00:46:59.13 |
17 | 5148 | 김경춘 | 남M마스터 | 12:57:51.91 | 09:52:41.48 | 02:04:24.17 | 00:56:18.66 | 01:57:04.92 | 01:00:46.26 |
18 | 5137 | 윤지한 | 남M마스터 | 13:01:34.46 | 09:52:22.48 | 02:05:33.05 | 00:55:43.78 | 01:59:22.71 | 01:03:38.93 |
19 | 5154 | 임철호 | 남M마스터 | 12:53:51.77 | 09:52:25.88 | 02:05:59.02 | 00:55:46.50 | 01:51:13.37 | 00:55:26.87 |
20 | 5115 | 김광균 | 남M마스터 | 12:49:52.11 | 09:52:31.05 | 02:06:08.07 | 00:57:26.85 | 01:48:39.84 | 00:51:12.99 |
21 | 5153 | 이동호 | 남M마스터 | 13:04:10.31 | 09:52:18.76 | 02:07:08.59 | 00:54:41.56 | 01:59:24.52 | 01:04:42.96 |
22 | 5116 | 이성준 | 남M마스터 | 12:52:40.03 | 09:52:30.95 | 02:08:02.93 | 00:56:16.52 | 01:48:22.67 | 00:52:06.15 |
23 | 5132 | 안영민 | 남M마스터 | 13:04:01.23 | 09:52:25.30 | 02:09:16.12 | 00:55:39.32 | 01:57:59.13 | 01:02:19.81 |
24 | 5166 | 류병섭 | 남M마스터 | 12:58:32.27 | 09:52:20.69 | 02:09:59.12 | 00:57:35.07 | 01:53:47.53 | 00:56:12.46 |
25 | 5063 | 오석균 | 남M마스터 | 13:06:10.90 | 09:52:21.98 | 02:13:19.16 | 00:58:52.50 | 01:59:22.26 | 01:00:29.76 |
26 | 5152 | 윤영철 | 남M마스터 | 12:58:10.70 | 09:52:35.66 | 02:15:20.96 | 00:59:12.65 | 01:49:26.73 | 00:50:14.08 |
27 | 5170 | 박공성 | 남M마스터 | 13:08:49.94 | 09:52:13.57 | 02:15:27.70 | 00:58:24.04 | 01:59:32.71 | 01:01:08.67 |
28 | 5089 | 김은석 | 남M마스터 | 12:57:32.64 | 09:52:18.91 | 02:16:55.43 | 01:01:11.23 | 01:49:29.53 | 00:48:18.30 |
29 | 5169 | 이필우 | 남M마스터 | 12:54:15.76 | 09:52:21.17 | 02:18:35.39 | 00:58:35.02 | 01:41:54.22 | 00:43:19.20 |
30 | 5110 | 남태현 | 남M마스터 | 13:04:28.91 | 09:46:24.80 | 02:19:13.82 | 01:04:05.87 | 02:02:56.16 | 00:58:50.29 |
31 | 5117 | 김태성 | 남M마스터 | 13:02:00.30 | 09:52:15.26 | 02:19:26.22 | 00:55:51.46 | 01:46:10.28 | 00:50:18.82 |
32 | 5187 | 임동필 | 남M마스터 | 13:05:55.57 | 09:52:17.22 | 02:22:03.74 | 00:56:05.93 | 01:47:40.54 | 00:51:34.61 |
33 | 5093 | 최두한 | 남M마스터 | 13:03:54.34 | 09:52:30.67 | 02:26:40.68 | 01:03:39.96 | 01:48:22.95 | 00:44:42.99 |
34 | 5175 | 김성원 | 남M마스터 | 13:15:38.73 | 09:52:23.25 | 02:27:09.97 | 01:03:18.26 | 01:59:23.77 | 00:56:05.51 |
35 | 5081 | 조진한 | 남M마스터 | 13:13:32.74 | 09:52:27.62 | 02:29:40.59 | 01:06:18.33 | 01:57:42.86 | 00:51:24.53 |
36 | 5131 | 박형석 | 남M마스터 | 13:23:04.25 | 09:52:18.93 | 02:33:25.17 | 01:04:15.60 | 02:01:35.75 | 00:57:20.15 |
37 | 5122 | 이의장 | 남M마스터 | 13:25:16.70 | 09:52:16.55 | 02:37:11.14 | 01:05:53.82 | 02:01:42.83 | 00:55:49.01 |
38 | 5102 | 홍기문 | 남M마스터 | 13:15:37.20 | 09:52:20.48 | 02:37:14.79 | 01:12:02.94 | 01:58:04.87 | 00:46:01.93 |
39 | 5113 | 최연산 | 남M마스터 | 13:37:53.89 | 09:52:48.92 | 02:38:49.12 | 01:08:59.27 | 02:15:15.12 | 01:06:15.85 |
40 | 5186 | 송희권 | 남M마스터 | 13:39:48.33 | 09:52:27.87 | 02:38:52.17 | 01:13:13.07 | 02:21:41.36 | 01:08:28.29 |
41 | 5069 | 김희진 | 남M마스터 | 13:37:48.72 | 09:52:16.91 | 02:38:53.22 | 01:08:51.34 | 02:15:29.93 | 01:06:38.59 |
42 | 5108 | 김유진 | 남M마스터 | 13:19:19.61 | 09:52:25.89 | 02:41:48.24 | 01:03:40.12 | 01:48:45.60 | 00:45:05.48 |
43 | 5109 | 배웅진 | 남M마스터 | 13:30:46.10 | 09:52:21.55 | 02:42:21.64 | 01:02:00.14 | 01:58:03.05 | 00:56:02.91 |
44 | 5184 | 이병노 | 남M마스터 | 13:44:35.44 | 09:52:29.49 | 02:44:42.03 | 01:14:17.17 | 02:21:41.09 | 01:07:23.92 |
45 | 5172 | 남궁성욱 | 남M마스터 | 13:40:22.18 | 09:52:20.16 | 02:46:50.48 | 01:08:01.67 | 02:09:13.21 | 01:01:11.54 |
46 | 5155 | 설제환 | 남M마스터 | 13:34:34.51 | 09:52:24.51 | 02:47:36.35 | 01:13:09.78 | 02:07:43.43 | 00:54:33.65 |
47 | 5112 | 조기윤 | 남M마스터 | 13:47:45.59 | 09:52:22.76 | 02:51:28.81 | 01:13:57.12 | 02:17:51.14 | 01:03:54.02 |
48 | 5084 | 신재희 | 남M마스터 | 13:53:46.91 | 09:52:26.44 | 02:53:08.57 | 01:10:58.83 | 02:19:10.73 | 01:08:11.90 |
49 | 5161 | 문병철 | 남M마스터 | 13:48:07.90 | 09:52:26.64 | 02:53:39.77 | 01:18:04.18 | 02:20:05.67 | 01:02:01.49 |
50 | 5067 | 장광덕 | 남M마스터 | 13:52:15.08 | 09:52:16.20 | 02:53:45.04 | 01:17:34.67 | 02:23:48.51 | 01:06:13.84 |
51 | 5078 | 이광우 | 남M마스터 | 13:56:44.83 | 09:52:29.92 | 02:57:27.21 | 01:14:28.08 | 02:21:15.78 | 01:06:47.70 |
52 | 5181 | 이성율 | 남M마스터 | 14:01:29.99 | 09:55:23.24 | 02:59:31.61 | 01:16:02.28 | 02:22:37.42 | 01:06:35.14 |
53 | 5143 | 이영호 | 남M마스터 | 13:42:18.29 | 09:52:14.62 | 02:59:44.72 | 01:18:16.72 | 02:08:35.67 | 00:50:18.95 |
54 | 5157 | 정용화 | 남M마스터 | 13:49:07.32 | 09:52:18.67 | 03:00:06.35 | 01:16:52.53 | 02:13:34.83 | 00:56:42.30 |
55 | 5085 | 오호철 | 남M마스터 | 13:44:44.81 | 09:52:12.48 | 03:03:20.66 | 01:16:11.92 | 02:05:23.59 | 00:49:11.67 |
56 | 5103 | 설정호 | 남M마스터 | 13:56:20.89 | 09:52:19.75 | 03:07:28.28 | 01:19:47.76 | 02:16:20.62 | 00:56:32.86 |
57 | 5126 | 정재훈 | 남M마스터 | 14:03:49.74 | 09:52:48.48 | 03:09:12.48 | 01:19:37.14 | 02:21:25.92 | 01:01:48.78 |
58 | 5070 | 문진환 | 남M마스터 | 14:10:42.23 | 09:46:45.85 | 03:14:42.29 | 01:24:33.91 | 02:33:48.00 | 01:09:14.09 |
59 | 5136 | 정희문 | 남M마스터 | 14:23:32.76 | 09:52:46.23 | 03:21:33.39 | 01:25:30.29 | 02:34:43.43 | 01:09:13.14 |
60 | 5159 | 전준영 | 남M마스터 | 14:24:41.41 | 09:52:33.32 | 03:23:28.16 | 01:25:29.82 | 02:34:09.75 | 01:08:39.93 |
61 | 5162 | 옥상우 | 남M마스터 | 14:26:54.22 | 09:46:38.48 | 03:38:01.41 | 01:26:47.82 | 02:29:02.15 | 01:02:14.33 |
62 | 5118 | 박상현 | 남M마스터 | 14:23:59.82 | 09:52:43.41 | 03:38:48.75 | 01:22:25.95 | 02:14:53.61 | 00:52:27.66 |
63 | 5144 | 윤석운 | 남M마스터 | 14:41:22.48 | 09:53:22.33 | 03:42:32.06 | 01:37:39.36 | 02:43:07.45 | 01:05:28.09 |
64 | 5087 | 김용진 | 남M마스터 | 14:41:34.93 | 09:52:13.72 | 03:53:37.95 | 01:41:13.21 | 02:36:56.47 | 00:55:43.26 |
65 | 5073 | 최기현 | 남M마스터 | 14:45:18.43 | 09:52:22.57 | 04:00:33.58 | 02:17:49.54 | 03:10:11.82 | 00:52:22.28 |
66 | 5105 | 김일권 | 남M마스터 | 15:04:05.79 | 09:52:17.85 | 04:08:18.28 | 01:46:30.92 | 02:50:00.58 | 01:03:29.66 |
67 | 5106 | 문성배 | 남M마스터 | 15:03:02.35 | 09:52:28.61 | 04:08:30.73 | 01:42:35.63 | 02:44:38.64 | 01:02:03.01 |
68 | 5130 | 최영철 | 남M마스터 | 15:33:06.24 | 09:52:18.89 | 04:37:55.46 | 01:54:38.57 | 02:57:30.46 | 01:02:51.89 |
1 | 5055 | 김기항 | 남M베테랑 | 12:20:41.19 | 09:52:03.82 | 01:42:47.28 | 00:45:33.48 | 01:31:23.57 | 00:45:50.09 |
2 | 5021 | 현명석 | 남M베테랑 | 12:22:44.86 | 09:52:08.84 | 01:47:39.65 | 00:48:36.39 | 01:31:32.76 | 00:42:56.37 |
3 | 5017 | 정유진 | 남M베테랑 | 12:23:18.85 | 09:52:07.92 | 01:48:11.07 | 00:48:20.04 | 01:31:19.90 | 00:42:59.86 |
4 | 5036 | 양성민 | 남M베테랑 | 12:23:58.41 | 09:52:05.64 | 01:53:59.53 | 00:50:57.32 | 01:28:50.56 | 00:37:53.24 |
5 | 5041 | 이원철 | 남M베테랑 | 12:28:44.58 | 09:52:06.98 | 01:54:11.46 | 00:50:58.51 | 01:33:24.65 | 00:42:26.14 |
6 | 5057 | 송인환 | 남M베테랑 | 12:39:47.19 | 09:52:07.64 | 01:54:17.50 | 00:50:28.64 | 01:43:50.69 | 00:53:22.05 |
7 | 5043 | 김락주 | 남M베테랑 | 12:47:24.37 | 09:52:09.48 | 01:57:14.59 | 00:53:29.58 | 01:51:29.88 | 00:58:00.30 |
8 | 5051 | 배해준 | 남M베테랑 | 12:41:47.14 | 09:52:08.24 | 01:57:28.24 | 00:51:36.59 | 01:43:47.25 | 00:52:10.66 |
9 | 5052 | 전성원 | 남M베테랑 | 12:59:45.92 | 09:52:08.33 | 02:03:56.80 | 00:56:00.85 | 01:59:41.64 | 01:03:40.79 |
10 | 5012 | 박충재 | 남M베테랑 | 13:02:13.40 | 09:52:04.40 | 02:05:39.83 | 00:53:35.61 | 01:58:04.78 | 01:04:29.17 |
11 | 5034 | 윤정희 | 남M베테랑 | 12:55:56.80 | 09:52:05.43 | 02:10:48.31 | 00:56:42.54 | 01:49:45.60 | 00:53:03.06 |
12 | 5046 | 강정훈 | 남M베테랑 | 13:00:39.92 | 09:52:08.37 | 02:19:17.85 | 00:54:31.87 | 01:43:45.57 | 00:49:13.70 |
13 | 5028 | 이철 | 남M베테랑 | 12:58:00.70 | 09:52:15.31 | 02:22:47.00 | 00:48:13.89 | 01:31:12.28 | 00:42:58.39 |
14 | 5031 | 이제호 | 남M베테랑 | 13:24:31.31 | 09:52:06.25 | 02:25:42.21 | 01:04:13.73 | 02:10:56.58 | 01:06:42.85 |
